Sağlık Kurumları İşletmeciliği için kaç net gerekir 2023

Sağlık Kurumları İşletmeciliği için kaç net gerekli

2023 Sağlık Kurumları İşletmeciliği için kaç net gerekli? Sağlık Kurumları İşletmeciliği kaç net gerekmektedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Sağlık Kurumları İşletmeciliği İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Puanı Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 393,050 5 12,25 6,00 1,50 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 342,680 4 25,25 12,50 -1,00 2,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 370,050 7 20,50 10,25 4,25 1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 356,050 5 20,25 12,75 3,75 ---
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) Vakıf 353,550 3 18,75 9,25 8,00 0,75
UFUK ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 437,500 5 15,00 8,75 1,00 0,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 342,206 62 26,50 9,50 1,00 ---
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 357,681 72 14,50 10,50 8,00 2,75
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 293,350 6 22,00 14,00 -0,50 1,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) Devlet 376,100 62 20,25 9,75 3,25 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 399,450 10 24,50 --- 8,25 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 347,800 7 21,25 8,00 1,75 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 370,300 8 16,50 9,75 --- -0,25
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 350,252 3 14,25 10,50 1,00 0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 396,750 62 18,00 7,50 2,50 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) Vakıf 331,250 5 9,25 11,00 5,75 0,25
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 352,400 62 17,00 7,75 0,75 ---
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 285,500 41 16,50 13,00 4,00 ---
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 334,450 3 10,75 9,50 2,75 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 372,950 47 18,00 4,75 -0,75 -1,00
TARSUS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 379,150 52 15,75 4,00 -0,75 1,00
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 329,000 62 13,50 6,25 3,75 4,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 365,400 62 12,00 2,50 5,50 0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 390,106 103 15,75 8,00 2,25 ---
ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) Vakıf 329,450 6 14,00 12,00 -0,75 2,00
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,300 62 20,00 9,00 -0,25 -0,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 384,330 52 16,25 6,00 2,25 1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 348,362 62 16,75 5,00 -1,00 -0,25
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 345,900 52 15,50 5,00 --- ---
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 313,641 52 13,75 6,00 2,00 ---
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 289,550 62 11,75 6,75 9,50 ---
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 312,300 26 11,25 10,75 3,00 1,25
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 324,950 52 6,25 10,50 1,25 1,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,650 41 10,50 6,75 4,25 0,25
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 303,300 82 16,25 11,25 -1,00 ---
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 334,400 72 10,50 12,25 0,50 1,00
MERSİN ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) Devlet 318,300 52 16,75 8,00 --- ---
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 317,968 52 16,25 8,25 --- ---
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 321,850 72 15,50 8,00 1,25 -0,75
UŞAK ÜNİV. - (İÖ) Devlet 332,350 57 9,25 5,75 2,25 ---
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 364,400 52 8,25 6,00 5,75 1,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) Devlet 362,413 93 8,50 4,75 -0,25 2,25
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 314,960 41 10,25 5,75 -0,50 2,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 352,396 2 8,75 6,25 0,50 -0,25
BATMAN ÜNİV. - (İÖ) Devlet 310,400 47 8,50 12,25 1,50 ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 300,700 52 9,00 8,25 --- 0,25
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,550 47 16,00 4,50 -0,25 ---
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 291,800 62 9,75 7,50 --- 0,75
KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 302,250 41 12,00 9,75 -0,25 0,25
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) Devlet 407,350 52 7,00 7,25 3,25 0,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) Vakıf 280,450 19 16,00 5,25 1,75 ---
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 352,700 52 13,75 5,75 --- 0,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 317,400 41 7,50 7,75 2,25 3,50
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 287,928 41 16,75 5,50 0,25 ---
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 394,300 41 12,75 4,25 --- 1,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 306,471 31 10,75 6,25 1,50 2,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) Devlet 297,487 62 9,50 3,00 9,00 ---
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 265,550 41 15,00 3,00 --- ---
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 290,734 36 12,50 6,25 1,50 1,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) Devlet 350,000 52 12,25 5,50 0,25 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 271,733 47 10,50 9,50 1,75 -0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 333,497 82 12,75 7,75 --- -1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 370,450 52 9,25 7,00 -1,00 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 316,600 2 15,25 4,75 -1,25 1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 296,600 41 13,00 9,00 -2,00 ---
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,150 62 12,50 5,50 --- ---
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 294,100 62 12,25 3,00 -0,25 5,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 365,400 93 6,00 7,00 3,50 0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 362,329 41 8,25 8,25 -0,75 1,25
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 289,100 52 9,75 8,75 --- 1,00
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 327,400 62 11,00 5,50 0,75 1,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 322,900 62 9,50 --- 6,75 2,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 344,700 52 12,50 1,75 7,00 2,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 328,095 31 10,75 5,00 --- 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 310,050 4 12,00 7,00 -1,50 0,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (İÖ) Devlet 318,054 62 4,25 5,25 6,00 2,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 361,100 52 8,25 7,50 -0,75 0,75
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 344,015 41 6,75 8,25 0,75 0,50
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 310,850 41 14,50 8,50 --- ---
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (İÖ) Devlet 298,572 41 13,50 5,75 -1,25 ---
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 276,550 41 10,25 6,50 2,25 -0,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 339,900 62 4,25 7,50 1,75 2,25
ÇAĞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 364,500 6 9,75 4,75 0,50 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 272,800 11 9,75 6,25 1,50 0,50
UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 312,200 6 8,50 7,00 -0,50 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 288,250 41 7,75 7,75 0,25 1,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 294,900 41 14,25 6,75 0,25 1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 322,600 36 9,50 4,00 0,75 1,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 313,750 7 8,75 6,25 -0,50 1,00
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 286,700 1 9,75 4,75 --- 2,00
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 351,500 41 8,25 6,00 4,00 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 269,700 29 2,75 6,50 1,50 5,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 285,800 10 7,25 7,25 -0,25 0,75
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 276,800 14 2,75 12,50 -0,25 -0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) Devlet 303,050 29 18,25 1,25 1,00 ---
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 356,600 41 8,25 5,25 1,75 0,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 265,800 4 4,75 7,25 0,75 2,25
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 337,100 8 9,00 8,25 0,25 ---
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 347,450 26 6,25 4,75 2,75 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) Vakıf 299,850 18 14,75 2,50 -0,25 ---
ŞIRNAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 302,450 19 10,00 5,25 --- 0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) Devlet 301,050 37 6,75 5,00 1,75 2,00

Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net