2021 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için kaç net gerekli? Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kaç net gerekmektedir? Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 318,150 | 9 | 22,75 | 16,25 | 11,25 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 390,950 | 12 | 30,00 | 7,75 | 6,25 | 2,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 388,500 | 4 | 24,00 | 14,50 | 4,75 | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 353,959 | 9 | 27,75 | 14,25 | -0,50 | 3,00 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 343,334 | 4 | 19,50 | 12,50 | 9,25 | 1,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (İstanbul) (Burslu) | Vakıf | 431,335 | 6 | 17,50 | 4,50 | 10,25 | 7,75 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 445,362 | 67 | 11,25 | 7,50 | 14,25 | 5,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 385,300 | 9 | 15,00 | 11,50 | 14,25 | --- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 362,400 | 6 | 15,50 | 12,25 | 6,75 | --- |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 347,350 | 6 | 18,75 | 13,75 | 7,50 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,226 | 77 | 26,50 | 10,75 | 0,75 | 2,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 377,650 | 9 | 21,50 | 9,50 | 5,25 | 0,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,350 | 52 | 21,50 | 13,25 | 1,75 | 1,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Türkçe) (Burslu) | Vakıf | 320,738 | 8 | 22,50 | 6,50 | 8,50 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 354,500 | 11 | 20,75 | 13,25 | 0,50 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 351,650 | 11 | 20,00 | 12,75 | 4,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 371,250 | 12 | 21,25 | 10,75 | 3,75 | 0,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,602 | 8 | 24,25 | 9,75 | 1,75 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 302,650 | 57 | 21,25 | 9,25 | 6,00 | 2,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,500 | 8 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 6,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 280,450 | 10 | 22,75 | 11,25 | 3,50 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 322,650 | 9 | 11,00 | 9,50 | 10,50 | 4,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 344,850 | 11 | 17,00 | 11,00 | 1,00 | 3,50 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 326,300 | 6 | 16,50 | 13,50 | 5,25 | -0,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,250 | 62 | 16,50 | 8,50 | 4,75 | 2,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 348,500 | 77 | 17,75 | 8,00 | 8,00 | 0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 402,000 | 12 | 12,75 | 10,00 | 5,50 | 3,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 307,863 | 9 | 20,50 | 6,25 | 3,00 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 357,200 | 7 | 14,50 | 1,75 | 7,00 | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 348,334 | 6 | 26,25 | --- | 7,75 | --- |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,200 | 62 | 20,50 | 9,25 | 1,25 | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 324,150 | 8 | 20,50 | 12,50 | --- | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 285,700 | 52 | 9,00 | 8,25 | 4,25 | 0,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 307,150 | 5 | 8,50 | 5,00 | 10,75 | 3,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,250 | 47 | 6,50 | 3,00 | 10,00 | 5,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 316,850 | 6 | 16,25 | 13,75 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 377,250 | 8 | 16,50 | --- | 10,75 | 3,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 376,986 | 6 | 7,50 | 11,25 | -1,25 | 4,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 430,350 | 72 | 16,25 | 14,00 | 2,25 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 341,270 | 8 | 11,75 | 9,50 | 7,50 | -0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 275,250 | 1 | 16,50 | 6,00 | 0,75 | 2,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,350 | 41 | 19,75 | 7,25 | -0,75 | 0,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 340,050 | 62 | 8,75 | 11,25 | --- | --- |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,089 | 31 | 17,25 | 6,00 | --- | 1,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,779 | 62 | 12,75 | 11,25 | 1,00 | --- |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,850 | 62 | 10,25 | 8,00 | 3,25 | 2,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 323,100 | 72 | 19,00 | 5,00 | 1,25 | 0,25 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,231 | 62 | 14,50 | 6,75 | -0,50 | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 363,758 | 41 | 11,75 | 8,50 | -0,25 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 386,770 | 68 | 8,75 | 7,75 | 1,00 | 2,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,450 | 62 | 8,50 | 13,25 | 0,50 | 0,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 259,500 | 62 | 14,50 | 7,50 | 2,00 | -0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 376,200 | 2 | 11,25 | 2,50 | 3,75 | 1,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 362,350 | 62 | 9,00 | 8,50 | 2,00 | 2,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,750 | 52 | 15,00 | 3,75 | 1,00 | --- |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 301,124 | 34 | 7,75 | 9,50 | 3,25 | -0,25 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 283,400 | 2 | 10,25 | 8,75 | --- | 1,75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,994 | 62 | 6,25 | 3,00 | 5,25 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,050 | 59 | 8,50 | 9,50 | --- | 1,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,716 | 41 | 10,75 | 9,50 | -1,00 | -0,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 277,000 | 18 | 10,75 | 7,50 | -0,25 | 1,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 366,039 | 4 | 5,00 | 5,50 | 2,50 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,211 | 68 | 15,25 | 5,50 | -2,75 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,050 | 12 | 7,50 | 5,50 | 5,25 | -0,25 |
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 357,774 | 5 | 4,50 | 9,00 | 1,75 | -0,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,213 | 10 | 12,25 | 2,50 | -0,25 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 290,600 | 17 | 7,25 | 6,75 | -1,75 | 4,00 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,750 | 41 | 9,75 | 6,25 | -0,50 | 0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 303,280 | 20 | 7,75 | 6,25 | -0,25 | 2,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 323,600 | 2 | 6,75 | 6,75 | 1,00 | 0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 262,200 | 52 | 8,25 | 7,50 | -0,50 | 1,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 283,750 | 11 | 8,25 | 5,75 | 2,00 | --- |
KAPADOKYA ÜNİV. - (İstanbul) (%25 İndirimli) | Vakıf | 283,600 | 27 | 11,00 | 6,50 | -2,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,900 | 7 | 14,75 | 6,00 | --- | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,788 | 68 | 8,50 | 6,50 | -2,00 | 1,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 278,155 | 20 | 9,00 | 6,00 | 0,75 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 294,950 | 10 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | -0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 305,150 | 11 | 12,25 | 7,00 | 0,50 | 0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 278,334 | 1 | 3,75 | 7,25 | 2,25 | 1,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 277,979 | 7 | 6,25 | 6,75 | --- | 1,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 301,550 | 26 | 8,25 | 8,00 | 0,25 | --- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 409,800 | 21 | 11,00 | 2,00 | 1,75 | 3,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 336,200 | 48 | 7,25 | 8,50 | 0,50 | 0,25 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,750 | 40 | 8,50 | 5,00 | 3,25 | 0,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Türkçe) (%50 İndirimli) | Vakıf | 325,500 | 18 | 14,00 | 3,75 | -0,25 | -0,50 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 331,150 | 12 | 7,00 | 8,75 | -0,50 | 0,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 274,350 | 47 | 6,75 | 7,75 | 1,00 | 1,25 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 288,100 | 1 | 5,25 | 2,75 | 5,50 | 2,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 307,750 | 22 | 6,50 | 7,00 | 0,25 | 1,25 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.