2021 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri için kaç net gerekli? Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri kaç net gerekmektedir? Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 382,737 | 11 | 18,50 | 13,25 | 23,00 | 0,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 356,550 | 5 | 23,50 | 4,50 | 15,75 | 10,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 356,004 | 11 | 24,75 | 10,25 | 12,50 | 5,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,150 | 12 | 22,75 | 4,25 | 16,00 | 8,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 347,550 | 8 | 23,00 | 11,25 | 9,75 | 6,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (İstanbul) (Burslu) | Vakıf | 341,498 | 12 | 15,75 | 14,00 | 14,50 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 324,107 | 12 | 28,50 | 13,25 | 7,25 | 0,25 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,126 | 8 | 31,25 | 12,00 | 3,00 | 0,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 327,250 | 5 | 23,00 | 12,25 | 8,50 | 4,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 329,150 | 62 | 18,75 | 10,50 | 17,00 | 1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 423,400 | 8 | 25,25 | 12,00 | 3,00 | 3,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 332,836 | 9 | 27,50 | 15,00 | 2,75 | 1,00 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 421,000 | 103 | 29,00 | 5,25 | 9,25 | 0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 387,350 | 8 | 26,75 | 16,50 | -0,25 | 0,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,438 | 11 | 30,50 | 13,25 | -0,75 | --- |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,100 | 62 | 26,75 | 11,00 | 3,25 | -0,50 |
BEYKOZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 309,500 | 11 | 22,75 | 11,75 | 4,25 | 6,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 305,909 | 12 | 16,75 | 11,75 | 12,25 | 3,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 419,807 | 12 | 22,00 | 13,00 | 5,25 | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 343,954 | 9 | 25,25 | 12,25 | 3,75 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 417,600 | 12 | 23,75 | 10,00 | 0,75 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 327,664 | 9 | 25,00 | 15,50 | 2,75 | -0,25 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 290,926 | 11 | 23,00 | 11,25 | 10,50 | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,050 | 12 | 26,25 | 9,25 | 4,75 | 1,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 328,787 | 9 | 22,50 | 13,25 | 3,00 | 3,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,500 | 52 | 27,00 | 14,25 | 5,25 | 1,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 364,900 | 9 | 20,50 | 10,25 | 3,50 | --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 359,400 | 7 | 17,75 | 10,75 | 1,50 | 10,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 312,850 | 4 | 14,75 | 12,75 | 11,50 | 3,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 373,803 | 9 | 21,00 | 8,75 | 9,50 | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 364,150 | 9 | 25,25 | 7,75 | 9,50 | -2,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 297,200 | 9 | 24,00 | 11,00 | 6,50 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 410,550 | 12 | 18,75 | 13,75 | 4,25 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 384,050 | 9 | 20,75 | 13,00 | 4,00 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 318,350 | 6 | 16,00 | 7,00 | 10,25 | 6,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 441,950 | 9 | --- | --- | --- | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 416,200 | 5 | 18,75 | 9,75 | 10,50 | 4,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 334,650 | 7 | 15,00 | 11,25 | 1,00 | 4,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 315,550 | 8 | 21,25 | 11,75 | --- | --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 304,996 | 10 | 24,25 | 12,00 | 0,50 | 2,25 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 333,600 | 8 | 21,25 | 13,25 | 2,50 | 0,75 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,335 | 62 | 22,75 | 7,50 | 3,50 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 375,417 | 7 | 16,50 | 12,50 | 2,00 | 3,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,650 | 72 | 20,00 | 14,75 | 1,25 | 0,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 374,900 | 10 | 15,00 | 9,50 | 8,25 | 1,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 320,107 | 62 | 20,50 | 12,50 | --- | 2,50 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 378,600 | 9 | 13,75 | 4,50 | 9,25 | 6,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 353,400 | 16 | 14,25 | 10,50 | --- | 1,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 367,000 | 4 | 18,25 | 9,75 | 3,50 | 0,75 |
UŞAK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 287,117 | 52 | 23,75 | 10,00 | 0,25 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,850 | 72 | 19,00 | 10,25 | -0,25 | 1,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,012 | 41 | 20,50 | 6,50 | 4,75 | 2,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 327,050 | 32 | 15,00 | 12,00 | 5,00 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 287,050 | 52 | 24,25 | 9,50 | -2,25 | 2,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 386,558 | 52 | 7,75 | 9,50 | 1,50 | 1,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 352,700 | 62 | 16,25 | 11,75 | 1,75 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 354,000 | 47 | 14,25 | --- | 16,25 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 368,707 | 52 | 14,75 | 8,25 | 3,00 | 0,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | KKTC | 380,150 | 5 | 16,25 | 7,50 | --- | 1,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 409,450 | 62 | 11,75 | 10,75 | 1,50 | --- |
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 320,250 | 3 | 15,50 | 8,50 | 2,75 | 0,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,848 | 34 | 18,00 | 8,25 | -0,75 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 317,100 | 31 | 14,50 | 4,75 | -0,50 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,100 | 41 | 18,75 | 8,00 | -0,75 | 1,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 341,050 | 51 | 14,25 | 8,25 | 1,00 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 364,774 | 41 | 10,25 | 5,25 | -0,25 | 2,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 364,950 | 59 | 6,00 | 14,00 | -0,50 | 2,75 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,200 | 41 | 11,75 | 10,00 | -0,25 | 2,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 396,016 | 41 | 14,50 | 5,50 | -0,50 | 1,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 385,645 | 13 | 14,50 | 7,00 | --- | -0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 320,337 | 50 | 17,25 | 5,50 | 1,00 | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 409,027 | 51 | 11,25 | 4,50 | 3,75 | 0,75 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,368 | 41 | 16,00 | 7,50 | 0,75 | 0,50 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 360,250 | 41 | 17,75 | 6,75 | 2,50 | 0,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,250 | 47 | 9,00 | 8,75 | 0,25 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 297,600 | 51 | 14,00 | 7,75 | 0,75 | 0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 321,250 | 68 | 8,50 | 9,00 | 2,25 | 2,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 287,650 | 50 | 15,00 | 8,25 | --- | --- |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 330,700 | 59 | 15,00 | 9,00 | -0,50 | --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 325,850 | 4 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 3,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 326,572 | 10 | 8,50 | 8,75 | 0,75 | 2,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 353,550 | 20 | 13,75 | 6,25 | --- | -1,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (İstanbul) (%25 İndirimli) | Vakıf | 321,000 | 68 | 11,00 | 10,25 | -2,00 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 281,487 | 64 | 12,50 | 7,75 | -0,25 | 0,50 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 358,400 | 5 | 12,25 | 7,75 | 2,25 | 1,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 361,759 | 51 | 5,00 | 9,00 | -1,25 | 3,50 |
GİRNE ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 333,200 | 2 | 9,00 | 8,25 | 0,50 | -0,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 340,312 | 1 | 7,75 | 6,75 | 0,25 | 2,00 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) | Vakıf | 308,681 | 1 | 8,25 | 5,00 | 1,50 | 2,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,450 | 59 | 10,75 | 4,25 | 0,75 | --- |
İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 337,400 | 25 | 12,50 | 4,00 | --- | -0,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 299,072 | 2 | 9,25 | 5,75 | 0,75 | 1,00 |
BEYKOZ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 340,821 | 59 | 7,25 | 6,50 | 0,50 | 0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 291,300 | 51 | 7,00 | 8,25 | --- | 1,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 307,600 | 51 | 7,25 | 7,50 | 1,00 | --- |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 328,200 | 16 | 12,75 | 4,50 | 0,75 | 3,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 309,050 | 35 | 9,25 | 5,75 | -0,25 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 293,700 | 17 | 13,00 | 3,50 | -1,00 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 285,403 | 42 | 12,50 | 5,25 | -1,25 | --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,750 | 27 | 10,75 | 3,25 | -0,25 | 2,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 307,982 | 3 | 5,00 | 8,50 | 0,50 | 0,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 312,100 | 37 | 8,50 | 8,25 | 0,25 | 3,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,950 | 33 | 9,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 280,350 | 41 | 3,75 | 11,00 | -1,25 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 327,300 | 27 | 14,75 | 6,50 | -1,25 | -0,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 272,750 | 53 | 5,50 | 7,75 | -0,50 | 2,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 318,450 | 21 | 10,75 | 8,25 | --- | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 347,150 | 34 | 14,00 | 6,50 | -1,75 | -1,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 361,550 | 35 | 9,00 | 8,50 | -0,25 | -0,50 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 296,550 | 25 | 14,50 | 6,00 | -1,00 | -1,50 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 318,400 | 27 | 7,00 | 8,00 | 0,75 | 1,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 301,800 | 48 | 13,00 | 3,75 | -0,75 | 1,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 376,550 | 31 | 8,00 | 0,50 | 5,25 | 2,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 313,700 | 46 | 9,00 | 5,25 | 1,25 | 0,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 310,000 | 23 | 12,50 | 7,50 | -3,00 | -1,50 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | KKTC | 295,150 | 9 | 8,00 | 8,75 | 2,00 | -3,25 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.