2021 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik için kaç net gerekli? Sivil Savunma ve İtfaiyecilik kaç net gerekmektedir? Sivil Savunma ve İtfaiyecilik kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,750 | 57 | 17,50 | 9,75 | 7,00 | --- |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 364,950 | 52 | 22,25 | 12,75 | 5,75 | -0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,700 | 72 | 21,00 | 8,75 | 10,25 | 2,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,599 | 47 | 18,00 | 10,75 | 6,50 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,266 | 67 | 11,25 | 6,75 | 9,00 | 10,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,500 | 57 | 17,50 | 9,25 | 7,00 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,750 | 41 | 17,50 | 14,25 | -2,25 | --- |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 404,150 | 41 | 19,50 | 8,50 | 5,75 | --- |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,725 | 31 | 21,25 | 10,50 | 1,50 | 3,25 |
YALOVA ÜNİV. - (Erkek) | Devlet | 321,100 | 47 | 16,75 | 7,50 | 11,50 | 0,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 382,950 | 52 | 23,75 | 10,25 | 0,25 | -0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 308,550 | 31 | 20,75 | 15,50 | 0,25 | -0,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,850 | 31 | 18,75 | 9,25 | 13,00 | 0,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 372,667 | 52 | 14,00 | 8,50 | 4,75 | 5,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 434,960 | 62 | 16,75 | 9,50 | 0,75 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 302,650 | 72 | 23,25 | 7,75 | 3,50 | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 389,500 | 41 | 15,75 | 12,25 | 3,25 | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 378,900 | 41 | 20,50 | 8,00 | --- | 3,50 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 319,200 | 52 | 17,75 | 10,50 | 6,00 | -0,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 376,700 | 41 | 18,00 | 9,50 | 7,50 | --- |
YALOVA ÜNİV. - (Kız) | Devlet | 369,901 | 21 | 8,75 | 12,50 | 0,75 | 2,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,780 | 41 | 18,75 | 11,50 | 1,25 | --- |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,650 | 62 | 22,50 | 12,25 | 3,50 | 0,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,100 | 41 | 7,25 | 9,75 | 5,50 | 8,50 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,400 | 77 | 13,00 | 6,75 | 7,00 | 3,00 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 346,550 | 62 | 16,00 | 12,00 | 2,00 | -0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,577 | 52 | 14,25 | 12,00 | -1,00 | 1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 325,021 | 41 | 14,50 | 11,00 | 2,00 | 1,75 |
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,150 | 41 | 15,25 | 8,50 | 2,75 | 3,25 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,100 | 52 | 15,50 | 10,25 | 2,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 375,050 | 41 | 12,50 | 10,25 | 2,50 | 1,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 337,474 | 62 | 9,75 | 11,25 | 0,50 | --- |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,100 | 41 | 13,50 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 299,650 | 62 | 21,00 | 10,50 | --- | 2,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,850 | 72 | 10,00 | 11,50 | 6,75 | --- |
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 283,300 | 62 | 9,25 | 9,00 | 10,00 | 0,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,950 | 52 | 19,25 | 9,25 | -0,25 | -0,25 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 299,900 | 57 | 16,75 | 11,25 | -0,50 | 0,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 313,150 | 41 | 13,00 | 14,00 | -0,75 | 0,50 |
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 316,100 | 52 | 18,50 | 8,75 | -0,25 | --- |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,636 | 72 | 14,00 | 10,00 | 0,50 | 0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 328,534 | 52 | 16,50 | 3,75 | 3,50 | 2,00 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,800 | 52 | 10,75 | 5,75 | 5,25 | 1,50 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 311,050 | 72 | 18,00 | 6,75 | 1,00 | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,750 | 93 | 11,50 | 11,25 | 1,00 | 1,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 309,424 | 41 | 9,25 | 10,50 | 1,00 | 3,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 317,300 | 41 | 8,75 | 11,75 | 2,25 | 1,00 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,129 | 41 | 9,25 | 9,25 | 0,75 | 3,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.