Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekli

2023 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekli? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kaç net gerekmektedir? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2023 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.

2023 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.

2023 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Gereken Netler

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 398,334 31,25 12,25 1,00 1,25 20,25 4,00 3,50 6,50 6,25 6,00 4,75
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 373,221 24,25 13,00 7,50 -0,25 11,25 7,75 5,00 7,75 9,75 8,25 2,50
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) Devlet 364,850 28,75 11,75 4,75 0,75 14,25 6,25 6,00 8,50 8,50 6,00 2,25
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 366,403 28,25 14,25 3,75 -0,50 18,00 4,00 2,25 8,50 8,75 7,25 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 375,997 20,00 15,25 2,25 1,50 14,25 4,00 3,75 7,50 9,75 10,75 3,75
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 297,800 20,00 14,25 9,50 1,00 18,50 5,25 3,50 7,25 8,50 7,25 3,75
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 452,300 33,75 14,00 9,75 2,00 18,00 3,00 2,25 5,50 9,00 7,75 5,00
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 402,650 23,75 16,25 2,00 0,75 18,00 5,25 4,75 8,75 8,50 8,25 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 412,460 27,25 13,00 2,50 -0,50 16,25 3,50 4,75 4,50 8,50 9,50 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 385,100 28,00 11,75 2,75 3,75 19,00 7,50 3,50 4,75 7,75 8,75 5,00
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 400,750 26,50 13,75 11,75 --- 20,25 2,50 2,25 7,25 7,25 4,50 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 398,725 28,00 12,50 5,00 0,25 22,75 2,25 3,75 5,50 11,00 1,75 3,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 361,900 24,50 16,50 --- 1,75 16,75 4,25 1,25 7,75 9,75 8,75 2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 390,095 29,25 11,75 9,50 --- 18,00 3,25 3,50 7,00 8,50 6,75 0,50
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 375,500 29,25 5,50 2,00 0,75 18,00 6,50 3,50 8,50 7,25 7,25 3,75
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 420,600 22,50 14,00 0,50 1,00 15,50 3,00 3,75 8,75 7,75 7,25 3,75
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 400,050 25,00 14,25 -0,25 0,75 17,00 4,25 3,50 6,25 9,75 7,75 2,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 419,119 27,50 14,50 5,00 0,25 19,25 2,75 1,00 6,00 7,75 5,75 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 400,650 20,25 12,50 8,50 2,50 10,75 6,25 4,75 7,25 9,75 3,75 4,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 421,000 22,75 12,75 5,75 1,00 15,50 2,50 2,50 7,50 7,50 7,00 4,75
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 368,000 23,00 12,75 2,00 0,50 18,00 4,00 3,50 5,25 7,50 9,00 3,75
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 372,100 24,00 14,00 4,50 1,00 20,25 5,00 2,25 5,00 6,50 8,75 1,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 365,700 30,00 12,75 5,00 0,75 15,25 6,25 2,25 5,25 7,50 6,50 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 416,950 23,75 11,25 1,00 2,75 15,50 2,75 4,75 7,25 8,50 7,00 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 307,800 20,75 10,00 3,75 2,50 14,25 7,50 4,75 6,25 9,75 7,75 3,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 381,350 17,75 10,25 1,00 --- 14,50 6,75 5,00 7,50 6,50 8,50 3,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 377,850 28,50 16,75 5,75 3,00 13,50 3,25 3,75 7,75 6,50 7,25 1,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 329,167 23,00 11,25 -0,25 --- 11,25 8,75 3,50 6,00 9,75 8,25 6,00
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 393,584 18,25 13,25 5,50 --- 14,75 5,00 5,00 8,75 8,75 5,25 2,50
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 386,600 28,75 9,25 11,50 2,00 14,25 4,50 3,50 4,00 6,50 7,50 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 417,450 22,50 13,75 8,00 --- 16,50 4,00 3,50 7,50 8,50 4,25 1,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 339,500 30,25 16,50 4,50 --- 13,25 3,25 4,75 6,25 8,50 7,25 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 316,900 10,75 14,50 10,00 3,75 9,25 6,25 4,75 8,50 7,25 9,50 4,75
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 311,150 28,75 10,50 -1,00 --- 16,50 4,25 3,50 6,25 11,00 7,50 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 441,900 27,75 14,50 0,50 --- 17,75 0,75 3,50 4,25 7,50 8,00 3,75
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,200 24,00 12,50 4,50 --- 19,00 1,75 3,75 6,25 9,75 7,00 2,25
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 405,313 27,50 13,00 6,00 -0,75 14,25 2,75 2,50 3,75 8,75 9,50 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 377,099 19,25 17,75 --- 0,25 12,00 5,25 4,75 7,25 8,50 8,25 3,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 364,086 22,50 10,50 2,25 2,00 13,25 6,50 4,75 8,50 8,75 4,25 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 355,700 22,75 13,00 12,75 0,50 17,75 2,50 3,50 5,25 8,50 5,75 2,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 375,250 30,25 11,50 4,00 2,00 15,25 6,25 3,50 5,00 7,25 3,75 3,50
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 395,629 20,25 15,00 -1,25 3,00 18,00 6,75 3,50 5,00 8,75 2,25 3,75
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 386,971 25,00 12,75 4,00 2,50 18,00 5,00 1,00 5,25 8,50 5,00 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 356,800 34,25 13,00 0,50 0,25 14,00 3,75 3,50 6,25 7,75 8,25 1,50
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 377,650 19,00 13,75 1,25 1,00 16,00 3,25 2,25 6,75 9,75 7,25 4,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 400,450 21,25 11,25 3,75 -0,50 17,75 6,25 1,25 6,00 11,00 3,50 2,75
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 389,292 29,25 14,25 --- 3,00 15,25 4,50 --- 6,25 6,50 5,25 4,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 439,450 22,00 10,25 5,25 1,50 15,25 4,25 2,75 4,75 9,75 6,75 2,00
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 377,129 25,00 13,75 -0,25 0,25 16,25 6,50 3,75 5,50 7,25 5,00 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) Devlet 400,050 20,00 16,25 -0,25 2,75 15,50 2,50 3,50 4,75 9,75 6,50 3,75

Yukarıdaki tabloda güncel 4 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.


2023 Üniversite Taban Puanları 2023 Önlisans Taban Puanları 2023 Lisans Taban Puanları Hangi Bölüm / Kaç Net