2021 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için kaç net gerekli? Tıbbi Görüntüleme Teknikleri kaç net gerekmektedir? Tıbbi Görüntüleme Teknikleri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 419,548 | 5 | 22,75 | 11,00 | 20,75 | 6,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 392,750 | 6 | 28,25 | 14,00 | 8,25 | 1,75 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 343,742 | 72 | 24,00 | 15,25 | 12,75 | 8,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Devlet | 408,289 | 7 | 26,50 | 12,75 | 2,75 | 8,50 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,100 | 67 | 18,00 | 10,50 | 21,00 | 2,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 470,900 | 67 | 19,50 | 10,25 | 9,50 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 426,100 | 72 | 27,50 | 8,25 | -0,25 | 8,25 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 366,601 | 72 | 19,00 | 13,00 | 14,00 | 6,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 373,550 | 62 | 28,25 | 10,25 | 11,00 | 3,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 395,055 | 67 | 21,75 | 12,25 | 7,75 | 2,50 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,450 | 72 | 26,50 | 6,75 | 12,00 | 7,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 423,600 | 62 | 23,50 | 9,00 | 13,25 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,010 | 72 | 26,75 | 11,25 | 10,50 | 3,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,511 | 7 | 24,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,838 | 72 | 29,25 | 10,25 | 11,75 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 393,905 | 5 | 19,25 | 4,00 | 21,50 | 6,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,850 | 77 | 22,75 | 9,75 | 9,25 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 419,750 | 72 | 18,75 | 8,50 | 8,75 | 2,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 426,082 | 6 | 18,75 | 10,25 | 10,75 | 9,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 447,633 | 10 | 23,75 | 11,00 | 7,25 | 6,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 399,308 | 62 | 27,00 | 8,50 | 9,50 | 5,50 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 407,300 | 62 | 19,50 | 11,00 | 19,25 | --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 406,450 | 8 | 18,75 | 12,50 | 10,00 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 300,400 | 67 | 20,25 | 16,50 | 8,00 | 2,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 367,850 | 6 | 21,25 | 9,50 | 2,75 | 10,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 383,400 | 62 | 29,50 | 9,75 | 8,75 | 1,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,200 | 62 | 26,75 | 15,75 | 3,50 | 2,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,000 | 72 | 28,00 | 14,50 | 9,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 411,250 | 12 | 17,25 | 9,25 | 14,75 | 7,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 356,000 | 72 | 32,00 | 14,75 | 3,75 | --- |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 360,500 | 7 | 29,50 | 12,25 | 6,50 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 358,502 | 12 | 29,00 | 10,50 | 10,75 | 0,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 440,550 | 62 | 19,75 | 3,25 | 11,50 | 5,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 395,250 | 67 | 20,00 | 15,00 | 13,00 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 398,950 | 12 | 19,50 | 8,00 | 7,25 | 7,00 |
SANKO ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 334,850 | 6 | 22,75 | 9,00 | 15,50 | 3,00 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,500 | 67 | 22,75 | 11,00 | 7,00 | -0,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 463,334 | 62 | 22,50 | 13,75 | 8,75 | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,250 | 72 | 18,25 | 17,50 | 11,25 | 1,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 333,500 | 67 | 27,50 | 10,00 | 10,50 | 2,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,600 | 72 | 21,25 | 4,75 | 14,75 | 7,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,516 | 52 | 22,25 | 7,50 | 5,50 | 4,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,342 | 10 | 21,25 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 418,700 | 62 | 24,75 | 10,50 | 7,25 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,621 | 62 | 21,25 | 10,75 | 4,50 | 4,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 460,600 | 77 | 25,50 | 9,00 | 9,00 | 1,25 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 397,900 | 12 | 30,25 | 11,50 | 0,75 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 374,250 | 72 | 19,25 | 8,25 | 11,75 | 7,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,300 | 72 | 19,25 | 13,00 | 11,75 | 4,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 290,750 | 8 | 29,50 | 8,00 | 13,25 | --- |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 405,200 | 62 | 29,25 | 10,75 | 2,50 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 350,350 | 62 | 14,00 | 8,00 | 24,50 | 1,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 386,650 | 11 | 16,00 | 5,50 | 13,75 | 8,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 414,879 | 9 | 22,00 | 14,00 | 1,25 | 0,50 |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 395,550 | 8 | 20,75 | 13,50 | 2,00 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 320,806 | 11 | 33,25 | 11,50 | 0,25 | 4,00 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,800 | 41 | 15,25 | 7,25 | 5,50 | 8,25 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 407,013 | 7 | 21,00 | 15,75 | 7,50 | 0,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,700 | 36 | 19,50 | 6,75 | 16,00 | 5,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 394,276 | 62 | 23,75 | 10,50 | 0,75 | 3,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 447,950 | 3 | 18,00 | 9,75 | 4,00 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 327,404 | 7 | 21,50 | 4,75 | 21,75 | 0,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 368,850 | 72 | 18,75 | 8,25 | 14,00 | 5,50 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 428,550 | 52 | 20,75 | 8,00 | 7,00 | 1,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 376,320 | 7 | 27,00 | 6,25 | 6,00 | 7,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 427,931 | 72 | 15,50 | 5,50 | 12,75 | 3,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 406,850 | 62 | 26,25 | 12,50 | 5,00 | 1,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,749 | 72 | 21,75 | 11,00 | 0,50 | 5,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 306,110 | 11 | 22,75 | 8,75 | 9,75 | 1,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 432,550 | 31 | 15,25 | 9,00 | 7,25 | 4,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 345,500 | 72 | 28,25 | 10,00 | -1,00 | 9,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 395,350 | 12 | 31,25 | 5,00 | 2,75 | 6,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 408,850 | 9 | 26,00 | 8,75 | 4,00 | --- |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 364,550 | 77 | 17,50 | 8,25 | 9,75 | 10,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 427,700 | 6 | 23,75 | 13,00 | 4,75 | 1,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 304,350 | 12 | 29,50 | 8,25 | 7,00 | 3,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 340,350 | 11 | 23,00 | 13,25 | 5,75 | 4,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 378,850 | 62 | 14,75 | 5,50 | 13,00 | 5,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 422,358 | 9 | 24,25 | 10,50 | 2,25 | 6,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 390,900 | 9 | 18,25 | 8,75 | 5,50 | 4,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 392,033 | 8 | 24,00 | 13,00 | -0,50 | 0,50 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 412,150 | 8 | 21,00 | 8,75 | 9,50 | 4,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 355,800 | 10 | 11,50 | 7,00 | 20,00 | 6,75 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 393,400 | 52 | 23,75 | 13,75 | 6,25 | --- |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 445,600 | 9 | 20,50 | 7,25 | 4,50 | 2,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 421,450 | 8 | 10,75 | 10,00 | 11,25 | 10,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 340,900 | 3 | 21,25 | 13,75 | 10,25 | --- |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 408,813 | 6 | 25,75 | 5,50 | 1,50 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 364,400 | 7 | 22,25 | 12,75 | 1,50 | 7,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 421,800 | 7 | 18,50 | 7,00 | 10,00 | 7,00 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 354,750 | 67 | 20,25 | 8,25 | 7,00 | 1,25 |
FIRAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 336,000 | 62 | 22,75 | 9,75 | 13,00 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 403,147 | 9 | 26,75 | 6,25 | 9,25 | 1,25 |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,800 | 62 | 24,00 | 6,75 | 2,50 | 11,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,300 | 41 | 17,75 | 4,25 | 15,00 | 7,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 337,698 | 8 | 17,50 | 13,75 | 4,50 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 358,100 | 11 | 18,75 | 11,00 | 7,75 | 6,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 394,804 | 9 | 17,50 | 11,75 | 3,00 | 3,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 381,850 | 6 | 20,50 | 15,75 | 6,50 | --- |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 332,800 | 9 | 24,00 | 13,75 | 7,50 | -0,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 394,500 | 11 | 17,75 | 8,75 | 7,00 | 2,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 361,793 | 6 | 17,75 | 12,75 | 2,50 | 3,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 368,550 | 9 | 18,25 | 12,50 | -0,75 | --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 349,700 | 5 | 24,75 | 4,00 | 9,75 | 6,00 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 379,100 | 8 | 20,00 | 9,25 | 3,00 | 3,75 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,300 | 66 | 21,00 | 13,75 | 3,25 | 3,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 323,000 | 8 | 20,25 | 10,25 | 12,00 | 2,00 |
IĞDIR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,750 | 36 | 25,75 | 8,00 | 1,50 | 6,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 293,912 | 8 | 22,75 | 13,75 | 8,50 | -0,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 408,800 | 9 | 18,25 | 6,25 | 6,25 | 3,00 |
ARDAHAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 435,050 | 52 | 16,25 | 4,75 | 6,00 | 9,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 375,671 | 8 | 22,00 | 5,25 | 10,00 | 4,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 380,200 | 9 | 24,50 | 13,25 | 1,25 | 2,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 377,600 | 10 | 20,50 | 12,25 | 5,25 | 3,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 348,300 | 9 | 16,50 | 14,25 | 3,50 | 1,25 |
İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 344,300 | 9 | 22,75 | 17,50 | 1,50 | --- |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 348,450 | 6 | 23,75 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 309,100 | 7 | 17,00 | 17,50 | 7,75 | 0,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 374,050 | 34 | 28,00 | 6,75 | 5,25 | 1,50 |
SİİRT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 358,334 | 62 | 16,75 | 15,00 | 9,00 | --- |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 414,550 | 4 | 13,00 | 8,50 | 6,75 | 3,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 412,300 | 6 | 16,75 | 8,50 | 6,50 | --- |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 372,844 | 6 | 16,50 | 12,00 | 4,75 | 0,25 |
KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 388,550 | 57 | 18,75 | 13,25 | 7,25 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 374,900 | 9 | 24,50 | 11,25 | 2,75 | 1,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 400,450 | 20 | 18,75 | 4,75 | 9,00 | -0,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 449,250 | 40 | 13,25 | 8,00 | 7,50 | -1,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 282,700 | 17 | 20,75 | 11,25 | 7,25 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 409,050 | 68 | 20,25 | 10,25 | 4,00 | 0,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,000 | 38 | 20,25 | 4,75 | 2,00 | 4,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 366,744 | 59 | 16,75 | 13,00 | 1,75 | 3,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 391,150 | 10 | 21,00 | 3,50 | 2,25 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,400 | 58 | 23,00 | 5,00 | 1,75 | 5,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 347,100 | 68 | 20,00 | 3,00 | 4,75 | 1,75 |
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 359,500 | 4 | 11,50 | 9,25 | 6,50 | 7,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 320,880 | 25 | 19,75 | 12,50 | 1,25 | 2,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 339,758 | 30 | 17,75 | 7,50 | 3,50 | -0,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 450,097 | 25 | 6,25 | 11,00 | 1,00 | 3,00 |
SANKO ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 324,850 | 20 | 15,50 | 15,25 | 0,50 | 2,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 458,913 | 47 | 18,75 | 8,00 | -0,50 | 2,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 294,800 | 37 | 18,75 | 10,75 | 3,75 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 296,450 | 51 | 16,00 | 9,25 | 1,50 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 399,354 | 8 | 13,50 | 3,25 | 2,75 | 2,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 453,639 | 33 | 14,00 | 6,00 | 4,25 | 2,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 308,500 | 10 | 15,50 | 5,00 | 9,75 | -0,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 337,600 | 27 | 10,50 | -0,25 | 9,50 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 354,050 | 51 | 18,25 | 11,75 | 2,25 | 3,50 |
SANKO ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 295,250 | 14 | 10,25 | 7,75 | 13,75 | -0,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 411,422 | 51 | 8,00 | 5,75 | 1,75 | 4,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 320,600 | 36 | 17,75 | 11,25 | 1,00 | --- |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 326,129 | 34 | 16,00 | 7,00 | 0,50 | 0,75 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,200 | 68 | 17,25 | 4,00 | 1,50 | 1,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 411,750 | 51 | 13,50 | 8,25 | 2,00 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 451,530 | 2 | 8,25 | 14,00 | 1,75 | --- |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 282,950 | 50 | 15,00 | 15,00 | --- | -0,25 |
TOROS ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 378,700 | 45 | 15,50 | 3,50 | --- | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 358,250 | 34 | 20,00 | 6,25 | 0,75 | --- |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,503 | 34 | 14,50 | 5,25 | 0,75 | -0,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 355,521 | 42 | 9,50 | 11,00 | --- | -0,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 332,287 | 59 | 16,25 | 10,00 | -0,50 | 0,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 411,450 | 28 | 14,75 | 6,50 | 2,50 | -0,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 356,000 | 50 | 17,25 | 8,25 | -0,75 | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 399,204 | 2 | 12,25 | 3,75 | 1,75 | 5,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,800 | 34 | 18,75 | 5,75 | 0,75 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 357,143 | 59 | 15,00 | 9,00 | 1,00 | -1,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 315,488 | 55 | 16,50 | 7,75 | 0,50 | 0,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 333,213 | 30 | 11,75 | 10,50 | --- | 1,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 351,777 | 50 | 7,50 | 9,50 | -0,25 | 0,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 318,334 | 60 | 14,25 | 8,75 | 1,75 | --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 291,200 | 51 | 14,75 | 8,50 | 2,25 | --- |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 387,600 | 1 | 16,75 | --- | 4,25 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 395,042 | 68 | 10,00 | 7,75 | 0,25 | 3,00 |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 319,354 | 34 | 13,00 | 3,25 | 0,25 | 1,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 364,750 | 1 | 15,00 | 7,00 | -1,00 | 1,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 321,200 | 20 | 16,50 | 6,50 | --- | 0,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 299,700 | 8 | 12,00 | 9,75 | 2,50 | -0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 284,700 | 23 | 14,25 | 8,25 | 0,25 | 1,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 349,771 | 42 | 9,75 | 8,00 | 1,25 | 2,50 |
UFUK ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 331,314 | 38 | 14,50 | 7,75 | --- | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 311,800 | 47 | 16,50 | 4,75 | 1,50 | 0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | Vakıf | 398,533 | 37 | 8,50 | 9,50 | --- | 1,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 345,950 | 43 | 8,50 | 5,00 | 2,00 | 5,50 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 299,576 | 59 | 14,25 | 1,00 | 3,25 | -0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) | KKTC | 300,400 | 9 | 7,25 | 10,00 | 4,25 | 0,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 375,950 | 64 | 11,75 | 6,25 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 397,950 | 49 | 10,75 | 3,50 | 5,25 | -0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 314,450 | 38 | 18,75 | 2,75 | --- | 0,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 291,050 | 51 | 13,25 | 8,50 | -0,25 | 0,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 347,686 | 2 | 11,50 | 7,50 | --- | 0,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 398,850 | 3 | 10,25 | 6,00 | 1,00 | 0,75 |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 453,550 | 40 | 9,00 | 4,50 | -1,25 | 3,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 316,900 | 48 | 8,25 | 8,25 | 2,50 | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 434,167 | 1 | 13,25 | --- | 0,25 | 2,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 282,350 | 51 | 3,75 | 8,75 | -2,50 | 4,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | KKTC | 286,800 | 1 | 14,25 | 7,00 | -0,75 | -0,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 383,873 | 51 | 13,50 | 2,75 | -0,50 | 1,00 |
