2021 Tıp için kaç net gerekli? Tıp kaç net gerekmektedir? Tıp kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Tıp bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 500,000 | 37,50 | 20,00 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 492,548 | 36,25 | 20,00 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 498,625 | 35,25 | 16,25 | 40,00 | 19,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İngilizce) | Devlet | 491,666 | 33,75 | 18,75 | 40,00 | 17,75 | 40,00 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 486,925 | 36,25 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 463,250 | 35,00 | 18,75 | 37,50 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 497,687 | 35,00 | 18,75 | 38,75 | 17,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 482,925 | 33,75 | 17,50 | 37,50 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 499,600 | 37,50 | 19,00 | 35,75 | 19,00 | 40,00 | 11,75 | 13,00 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 498,500 | 33,75 | 20,00 | 37,75 | 16,50 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 13,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 493,108 | 32,50 | 20,00 | 38,75 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 496,425 | 35,25 | 17,50 | 36,50 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 492,739 | 34,00 | 15,50 | 40,00 | 16,75 | 40,00 | 13,00 | 11,75 | 12,00 |
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 460,078 | 37,50 | 17,50 | 38,75 | 17,50 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 481,017 | 36,25 | 15,25 | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 473,814 | 28,75 | 16,50 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 487,750 | 31,75 | 17,50 | 33,50 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 482,075 | 32,50 | 16,25 | 37,75 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 465,550 | 31,75 | 16,25 | 37,75 | 17,50 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 488,854 | 31,50 | 17,50 | 35,75 | 17,75 | 40,00 | 11,75 | 13,00 | 11,75 |
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 486,050 | 36,25 | 16,50 | 37,50 | 15,00 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 490,422 | 32,75 | 17,50 | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 483,113 | 32,50 | 17,50 | 38,75 | 13,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 485,738 | 31,25 | 16,25 | 36,25 | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 467,500 | 29,50 | 17,75 | 35,00 | 16,50 | 39,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
GAZİ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 491,957 | 32,00 | 15,50 | 36,50 | 15,75 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 447,794 | 36,25 | 13,00 | 34,50 | 16,50 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 476,500 | 31,25 | 14,00 | 37,50 | 16,25 | 36,75 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 495,095 | 34,25 | 16,50 | 31,75 | 18,00 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 487,384 | 31,25 | 19,00 | 37,50 | 16,50 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 462,400 | 32,50 | 16,25 | 33,25 | 17,50 | 36,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 479,538 | 34,00 | 17,50 | 37,00 | 15,25 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 482,675 | 31,25 | 17,75 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 471,688 | 35,00 | 14,00 | 34,50 | 17,75 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 471,763 | 32,75 | 17,50 | 37,75 | 15,25 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 475,850 | 26,25 | 17,50 | 35,00 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 486,880 | 31,50 | 11,75 | 36,75 | 14,25 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 474,100 | 33,75 | 15,00 | 36,50 | 15,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 455,681 | 31,50 | 14,50 | 38,75 | 16,25 | 40,00 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 485,447 | 34,50 | 13,75 | 32,50 | 17,75 | 40,00 | 10,50 | 13,00 | 11,75 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 448,853 | 30,00 | 15,25 | 36,25 | 19,00 | 38,75 | 13,00 | 13,00 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 443,714 | 30,25 | 17,75 | 34,00 | 20,00 | 35,25 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) | Devlet | 457,868 | 31,50 | 17,50 | 35,75 | 16,75 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 462,291 | 26,25 | 15,00 | 36,25 | 17,50 | 36,25 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 454,648 | 33,75 | 17,50 | 36,75 | 15,25 | 37,50 | 10,75 | 13,00 | 11,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 478,783 | 28,75 | 9,25 | 40,00 | 16,25 | 38,75 | 13,00 | 13,00 | 11,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 431,950 | 32,50 | 16,50 | 35,00 | 16,50 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 475,790 | 33,75 | 12,75 | 33,25 | 17,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 484,463 | 28,75 | 15,00 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 472,053 | 35,25 | 17,50 | 30,25 | 13,75 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 460,500 | 31,25 | 17,75 | 35,00 | 16,25 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 474,750 | 31,25 | 18,75 | 34,00 | 13,75 | 36,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 433,300 | 33,75 | 16,75 | 33,00 | 15,25 | 38,75 | 13,00 | 11,75 | 11,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 495,250 | 27,75 | 16,50 | 34,50 | 15,25 | 40,00 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 475,438 | 32,50 | 17,50 | 37,75 | 18,75 | 40,00 | 10,50 | 11,75 | 8,00 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 472,908 | 33,75 | 14,50 | 30,50 | 16,50 | 40,00 | 13,00 | 13,00 | 9,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 498,113 | 31,25 | 18,75 | 35,25 | 14,00 | 38,75 | 10,75 | 10,50 | 11,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 471,325 | 34,25 | 16,25 | 30,00 | 17,75 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 446,800 | 33,75 | 15,25 | 36,25 | 17,50 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 477,100 | 32,50 | 18,75 | 36,25 | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 10,50 | 6,75 |
İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Devlet | 497,500 | 33,75 | 15,00 | 33,75 | 18,75 | 35,25 | 11,75 | 13,00 | 10,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 483,196 | 25,25 | 14,75 | 36,50 | 19,00 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 8,25 |
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 448,800 | 30,00 | 15,00 | 39,00 | 15,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 482,833 | 29,50 | 17,75 | 36,75 | 20,00 | 37,75 | 11,75 | 12,00 | 8,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 466,805 | 34,00 | 16,00 | 37,75 | 17,75 | 36,25 | 9,25 | 11,75 | 12,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 454,263 | 32,00 | 14,00 | 37,50 | 16,50 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 9,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 481,961 | 26,25 | 12,00 | 35,75 | 16,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 462,880 | 35,00 | 16,25 | 36,75 | 16,25 | 36,25 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 487,000 | 36,25 | 15,00 | 32,50 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 467,050 | 27,50 | 17,50 | 36,25 | 15,00 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 8,00 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 444,912 | 30,00 | 13,75 | 35,00 | 13,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 488,563 | 28,25 | 15,50 | 28,00 | 15,75 | 40,00 | 11,75 | 11,75 | 13,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 467,500 | 34,00 | 15,75 | 37,75 | 16,50 | 35,25 | 11,75 | 13,00 | 9,25 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 428,550 | 30,00 | 16,50 | 34,50 | 15,25 | 38,00 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,700 | 35,00 | 13,00 | 35,00 | 18,75 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) | Devlet | 473,500 | 32,50 | 9,25 | 38,75 | 17,75 | 40,00 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 483,448 | 29,00 | 13,75 | 27,00 | 18,00 | 40,00 | 13,00 | 13,00 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 480,236 | 30,25 | 16,50 | 35,50 | 16,25 | 38,75 | 10,50 | 13,00 | 9,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 490,940 | 28,75 | 16,25 | 38,75 | 13,75 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 451,200 | 29,00 | 12,50 | 32,50 | 16,25 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 472,952 | 32,50 | 16,25 | 37,75 | 12,50 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 476,611 | 35,00 | 15,25 | 37,50 | 16,25 | 37,50 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 458,650 | 31,25 | 15,25 | 33,75 | 16,50 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 482,863 | 33,75 | 12,75 | 31,50 | 17,75 | 35,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 452,300 | 36,25 | 14,50 | 36,50 | 15,25 | 38,75 | 9,25 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 491,250 | 27,50 | 14,00 | 35,00 | 15,25 | 38,75 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 427,150 | 25,25 | 14,00 | 33,75 | 15,25 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 446,591 | 27,50 | 16,25 | 37,50 | 13,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 484,600 | 27,50 | 15,00 | 33,00 | 15,25 | 40,00 | 13,00 | 10,50 | 10,50 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 478,450 | 30,00 | 15,00 | 40,00 | 15,00 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 466,900 | 33,75 | 16,25 | 34,25 | 16,50 | 37,75 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 466,688 | 30,00 | 13,75 | 37,50 | 16,25 | 35,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 476,688 | 32,50 | 18,75 | 35,25 | 15,00 | 37,50 | 11,75 | 10,50 | 9,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 477,000 | 27,00 | 15,25 | 32,00 | 17,00 | 38,75 | 10,50 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 498,488 | 33,75 | 11,75 | 37,50 | 16,50 | 36,25 | 13,00 | 11,75 | 8,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Devlet | 468,075 | 28,75 | 15,50 | 35,00 | 18,75 | 40,00 | 7,75 | 13,00 | 10,50 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 474,509 | 35,25 | 15,75 | 37,50 | 17,75 | 35,50 | 11,75 | 10,50 | 8,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 480,150 | 36,25 | 17,50 | 29,00 | 17,75 | 36,25 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 469,357 | 27,75 | 19,00 | 32,75 | 15,25 | 36,50 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 384,900 | 27,00 | 14,25 | 32,75 | 16,50 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 486,450 | 32,50 | 13,75 | 21,00 | 17,50 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
GAZİ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) | Devlet | 432,500 | 31,25 | 13,00 | 36,25 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 470,810 | 30,00 | 11,50 | 33,25 | 15,00 | 39,00 | 11,75 | 13,00 | 10,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | KKTC | 486,900 | 33,75 | 16,50 | 31,00 | 15,00 | 35,25 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 467,612 | 35,00 | 17,50 | 29,00 | 16,25 | 36,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 471,450 | 28,25 | 16,25 | 25,25 | 12,75 | 37,75 | 9,50 | 13,00 | 11,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 479,505 | 33,75 | 14,25 | 33,75 | 19,00 | 38,75 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 455,904 | 31,50 | 14,00 | 38,75 | 15,25 | 38,75 | 9,25 | 13,00 | 9,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 442,150 | 30,25 | 14,00 | 37,50 | 16,50 | 38,75 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 477,284 | 29,25 | 15,25 | 36,25 | 15,00 | 38,75 | 10,25 | 13,00 | 9,25 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 473,141 | 28,50 | 15,75 | 29,25 | 17,50 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 10,75 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 465,206 | 26,25 | 15,25 | 36,25 | 13,25 | 40,00 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 449,300 | 34,00 | 16,25 | 27,50 | 20,00 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 446,050 | 32,50 | 13,00 | 36,75 | 16,50 | 37,50 | 7,75 | 11,75 | 10,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 457,865 | 26,25 | 13,25 | 35,50 | 18,00 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 442,750 | 30,00 | 13,25 | 29,50 | 16,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 460,075 | 17,25 | 12,75 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 468,463 | 28,75 | 16,50 | 33,00 | 13,75 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 482,900 | 33,75 | 10,75 | 31,75 | 17,50 | 36,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) | Devlet | 457,500 | 21,75 | 12,75 | 36,75 | 16,75 | 39,00 | 10,75 | 11,75 | 13,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 479,650 | 36,25 | 17,50 | 33,00 | 15,50 | 38,00 | 9,25 | 12,00 | 8,00 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 463,150 | 35,00 | 16,75 | 27,50 | 15,50 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 465,750 | 31,50 | 16,75 | 31,75 | 15,75 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 8,25 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 473,069 | 35,00 | 14,25 | 36,50 | 17,50 | 35,50 | 8,25 | 10,50 | 12,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 458,950 | 25,00 | 17,75 | 35,75 | 15,75 | 37,50 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
SANKO ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 470,025 | 22,50 | 17,00 | 30,75 | 15,50 | 40,00 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 472,650 | 35,00 | 17,75 | 28,50 | 15,50 | 32,25 | 13,00 | 11,75 | 11,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 429,950 | 18,75 | 13,75 | 27,00 | 16,50 | 36,25 | 11,75 | 13,00 | 11,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 499,825 | 32,75 | 15,00 | 39,00 | 16,25 | 36,50 | 10,50 | 11,75 | 7,00 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 476,507 | 24,75 | 14,25 | 37,75 | 14,25 | 40,00 | 10,25 | 13,00 | 9,25 |
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 480,327 | 31,25 | 15,25 | 33,00 | 17,50 | 37,50 | 11,75 | 10,50 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 472,924 | 31,25 | 12,50 | 34,00 | 15,25 | 38,75 | 11,75 | 11,75 | 9,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 431,550 | 20,00 | 14,25 | 36,75 | 17,50 | 40,00 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 455,637 | 33,00 | 14,25 | 31,25 | 13,00 | 35,75 | 11,50 | 13,00 | 12,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 450,950 | 37,50 | 11,25 | 38,75 | 16,25 | 38,75 | 9,00 | 11,75 | 8,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 458,368 | 33,75 | 18,75 | 32,25 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 486,105 | 28,00 | 14,25 | 30,50 | 15,50 | 38,75 | 9,00 | 13,00 | 12,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 467,050 | 28,75 | 17,50 | 35,50 | 17,50 | 33,75 | 11,75 | 13,00 | 9,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 471,358 | 27,50 | 17,50 | 32,25 | 17,50 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 458,050 | 30,00 | 16,50 | 28,75 | 17,50 | 39,00 | 10,50 | 13,00 | 9,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 471,387 | 26,25 | 12,75 | 37,75 | 15,50 | 40,00 | 10,50 | 11,75 | 9,25 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 463,943 | 32,50 | 16,25 | 33,00 | 13,75 | 37,50 | 10,25 | 13,00 | 9,25 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 455,050 | 27,50 | 14,25 | 38,75 | 16,50 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 5,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 450,950 | 28,75 | 13,75 | 36,25 | 17,50 | 38,75 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 482,245 | 26,25 | 11,50 | 36,25 | 16,75 | 38,75 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 461,621 | 30,00 | 14,25 | 36,25 | 15,25 | 36,75 | 11,75 | 11,75 | 9,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 483,500 | 32,50 | 16,25 | 37,75 | 12,50 | 38,75 | 10,25 | 11,75 | 6,75 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 387,850 | 25,00 | 13,25 | 36,25 | 15,50 | 40,00 | 10,50 | 11,75 | 11,75 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 451,050 | 25,50 | 12,00 | 30,25 | 17,50 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | KKTC | 485,150 | 32,50 | 16,25 | 32,75 | 16,25 | 36,25 | 9,00 | 13,00 | 9,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 436,500 | 31,25 | 10,75 | 35,75 | 16,50 | 37,50 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
