2021 Turist Rehberliği için kaç net gerekli? Turist Rehberliği kaç net gerekmektedir? Turist Rehberliği kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Turist Rehberliği bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 338,500 | 9 | 34,25 | 14,50 | 30,75 | 6,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 424,500 | 24 | 27,50 | 16,25 | 19,75 | 5,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 447,500 | 6 | 31,50 | 14,00 | 18,75 | --- |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 404,700 | 8 | 30,00 | 14,25 | 9,00 | 1,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 368,600 | 6 | 14,25 | 20,00 | 8,00 | 12,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 415,834 | 7 | 30,25 | 19,00 | 1,50 | --- |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | Vakıf | 395,450 | 51 | 25,50 | --- | 21,50 | 5,50 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 413,334 | 57 | 19,00 | 15,00 | 6,25 | 9,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 415,000 | 9 | 19,25 | 11,50 | 10,50 | 2,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%25 İndirimli) | Vakıf | 301,667 | 136 | 28,25 | 12,50 | 1,50 | --- |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 405,834 | 5 | 16,00 | 9,00 | 7,75 | 2,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 261,667 | 62 | 10,00 | 12,50 | 8,75 | 1,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,740 | 62 | 20,75 | 4,50 | 7,50 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,494 | 57 | 14,25 | 8,00 | 9,50 | --- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 422,500 | 82 | 18,25 | 9,50 | 0,50 | 0,75 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 406,450 | 62 | 11,25 | 14,25 | 1,25 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,750 | 52 | 16,25 | 11,50 | 3,50 | -0,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 323,200 | 57 | 22,00 | 7,50 | -0,50 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 391,050 | 52 | 16,75 | 8,50 | --- | --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 408,022 | 47 | 18,75 | 6,50 | -0,75 | --- |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 324,167 | 67 | 19,25 | 7,50 | 0,50 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 369,449 | 62 | 11,75 | 6,75 | 4,50 | 0,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,850 | 31 | 20,00 | 4,75 | --- | --- |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 385,000 | 47 | 13,25 | 5,50 | 0,75 | 1,75 |
ANKARA ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) | Devlet | 301,500 | 1 | 15,75 | 2,75 | 2,50 | 3,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 348,087 | 41 | 8,75 | 9,25 | 0,75 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 295,178 | 34 | 13,75 | 5,00 | -0,50 | 2,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 319,100 | 34 | 14,50 | 3,50 | 1,75 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 330,550 | 38 | 11,50 | 6,75 | -1,50 | 1,00 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 369,167 | 5 | 8,75 | 10,00 | -6,25 | 2,75 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 279,167 | 10 | 12,50 | --- | 6,25 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,900 | 52 | 3,50 | 6,50 | 1,50 | 3,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 289,250 | 33 | 4,50 | 6,50 | 0,75 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 284,150 | 15 | 13,50 | 2,00 | --- | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 285,700 | 46 | 10,25 | 4,75 | -1,00 | 1,00 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,800 | 16 | 18,25 | 3,00 | -1,25 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 259,167 | 6 | 9,00 | 6,00 | --- | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,000 | 18 | 10,00 | 2,25 | 4,25 | 0,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 401,000 | 12 | 7,75 | 6,25 | -1,00 | 2,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 281,200 | 36 | 12,75 | 2,75 | 0,75 | -0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 341,300 | 57 | 5,75 | 8,00 | -1,00 | 3,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,400 | 34 | 7,25 | 8,50 | -0,50 | 0,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Turist Rehberliği bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Turist Rehberliği kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.