2021 Turizm ve Seyahat Hizmetleri için kaç net gerekli? Turizm ve Seyahat Hizmetleri kaç net gerekmektedir? Turizm ve Seyahat Hizmetleri kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 402,950 | 52 | 20,75 | 7,75 | 7,25 | --- |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 338,250 | 2 | 18,25 | 10,50 | 6,25 | 1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 365,250 | 5 | 11,25 | 12,25 | 1,50 | 0,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,050 | 77 | 11,25 | 9,25 | --- | 0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 318,950 | 52 | 18,50 | 5,00 | 0,75 | 0,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 271,814 | 62 | 15,50 | 2,50 | -0,75 | 4,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 312,050 | 77 | 3,75 | 8,75 | 10,00 | 1,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,043 | 62 | 7,25 | 9,00 | -1,25 | --- |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 416,250 | 62 | 10,75 | 8,50 | -0,25 | --- |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,250 | 62 | 14,00 | 10,50 | -1,25 | --- |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,250 | 62 | 9,25 | 8,75 | 1,00 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 288,750 | 62 | 10,50 | 8,00 | 4,50 | -0,50 |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,800 | 67 | 10,00 | 5,00 | --- | 6,25 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 335,800 | 3 | 10,25 | 6,25 | 1,00 | 1,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,193 | 72 | 12,50 | 6,25 | -1,00 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 383,500 | 41 | 12,00 | 6,50 | -0,25 | 6,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 330,150 | 41 | 10,50 | 8,00 | --- | --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,250 | 47 | 9,50 | 3,25 | 4,50 | 2,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 302,550 | 52 | 13,50 | 5,50 | --- | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 365,700 | 7 | 16,00 | 7,25 | -1,50 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,600 | 52 | 6,75 | 8,25 | --- | 2,00 |
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 353,990 | 72 | 5,50 | 9,00 | 1,75 | --- |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 350,942 | 72 | 11,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 335,587 | 62 | 6,50 | 8,00 | -0,50 | 2,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 350,600 | 41 | 6,75 | 6,75 | -0,50 | 2,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 349,129 | 62 | 5,25 | 6,75 | 3,50 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 349,800 | 52 | 7,00 | 8,00 | -0,25 | --- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,750 | 31 | 6,25 | 6,75 | 1,25 | 0,75 |
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 282,700 | 52 | 11,50 | 5,75 | --- | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,050 | 52 | 9,50 | 6,50 | --- | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 271,200 | 52 | 10,00 | 6,00 | -0,25 | 0,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 327,300 | 52 | 8,00 | 1,50 | 9,50 | 1,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 295,772 | 5 | 8,75 | 6,25 | 0,25 | --- |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,250 | 52 | 15,00 | 4,25 | 0,50 | 0,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,400 | 13 | 4,50 | 10,75 | -2,25 | 2,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,900 | 7 | 8,00 | 6,00 | --- | 1,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 269,300 | 15 | 12,00 | 4,75 | -1,00 | -0,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 276,100 | 17 | 11,25 | 8,75 | -0,50 | --- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,500 | 32 | 11,75 | 6,50 | -0,25 | 1,00 |
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,200 | 7 | 8,25 | 9,00 | -1,25 | 0,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,250 | 10 | 10,50 | 6,50 | -0,50 | 0,25 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,200 | 15 | 7,75 | 7,50 | 1,50 | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,850 | 25 | 4,25 | 8,25 | 0,75 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 315,400 | 33 | 7,25 | 10,25 | -1,75 | -1,25 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,900 | 13 | 4,50 | 7,50 | 2,00 | 1,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.