2021 Uçak Teknolojisi için kaç net gerekli? Uçak Teknolojisi kaç net gerekmektedir? Uçak Teknolojisi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Uçak Teknolojisi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 449,650 | 9 | 24,50 | 11,25 | 20,25 | 12,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (İstanbul) (Burslu) | Vakıf | 428,203 | 7 | 19,50 | 15,25 | 9,25 | 11,25 |
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 363,700 | 8 | 19,50 | 7,00 | 26,00 | 11,00 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 397,500 | 9 | 24,25 | 6,75 | 19,00 | 10,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 286,200 | 9 | 27,50 | 10,75 | 20,25 | --- |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,464 | 41 | 21,50 | 13,00 | 15,25 | 10,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 363,750 | 9 | 26,75 | 8,25 | 11,00 | 4,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 395,650 | 52 | 17,50 | 13,75 | 20,75 | 4,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 425,700 | 8 | 23,50 | 9,50 | 15,50 | 6,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 406,600 | 9 | 13,50 | 9,75 | 14,25 | 7,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 366,478 | 9 | 28,00 | 7,75 | 10,00 | 10,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 404,300 | 9 | 14,00 | --- | 30,75 | 9,75 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 401,100 | 9 | 26,25 | 9,75 | 16,75 | 1,00 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 365,800 | 185 | 22,75 | 11,25 | 14,00 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 399,500 | 9 | 16,25 | 12,00 | 11,00 | 12,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 368,300 | 9 | 19,75 | 11,50 | 8,50 | 12,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 400,534 | 62 | 19,50 | 8,75 | 12,50 | 10,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 308,550 | 9 | 18,00 | 7,00 | 20,25 | 8,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 358,400 | 8 | 22,00 | 4,75 | 18,25 | 6,50 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,100 | 41 | 18,00 | 9,00 | 17,75 | 6,50 |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 362,039 | 41 | 24,00 | 11,00 | 13,75 | 0,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 385,250 | 41 | 24,50 | 7,50 | 10,75 | 5,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (İstanbul) (%25 İndirimli) | Vakıf | 329,400 | 18 | 15,25 | 13,75 | 5,75 | 5,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 430,154 | 5 | 22,50 | 9,75 | 2,25 | 2,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 358,050 | 62 | 24,75 | 15,50 | 10,75 | 0,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (İstanbul) (Ücretli) | Vakıf | 340,449 | 20 | 20,25 | 12,25 | 6,25 | 2,50 |
MALTEPE ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 366,800 | 36 | 10,25 | 5,25 | 5,25 | 9,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 343,350 | 51 | 16,75 | 3,50 | 15,50 | 0,50 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 301,500 | 51 | 21,00 | 6,75 | 2,50 | 0,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 351,054 | 45 | 20,25 | 10,00 | 0,75 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 314,400 | 51 | 16,75 | 8,50 | 0,50 | 4,00 |
MALTEPE ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 307,950 | 10 | 17,50 | 4,75 | --- | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 362,950 | 27 | 5,25 | 3,75 | 13,50 | 1,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 363,545 | 1 | 13,25 | 8,00 | -0,50 | 2,75 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 399,600 | 51 | 17,00 | 12,50 | 4,75 | 1,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 367,615 | 31 | 10,50 | 7,25 | 2,25 | 2,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 323,350 | 42 | 17,50 | 8,50 | 4,50 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | Vakıf | 286,050 | 24 | 21,75 | 7,75 | 4,50 | -3,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 355,550 | 20 | 6,25 | 2,25 | 10,75 | 1,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 360,606 | 51 | 7,50 | 4,50 | 6,75 | 1,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 382,650 | 46 | 8,00 | 6,50 | 0,25 | 4,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 359,774 | 47 | 12,25 | 3,75 | 3,75 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 346,346 | 37 | 16,75 | 6,00 | 4,75 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 338,338 | 9 | 14,00 | 7,50 | -1,25 | 0,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Ücretli) | Vakıf | 321,350 | 8 | 9,75 | 6,50 | 6,75 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 366,550 | 27 | 15,00 | 3,75 | 3,00 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 313,350 | 24 | 8,75 | 6,75 | 2,00 | 4,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Uçak Teknolojisi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Uçak Teknolojisi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.