2021 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik için kaç net gerekli? Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik kaç net gerekmektedir? Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 402,100 | 5 | --- | --- | --- | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 471,950 | 6 | 31,25 | 13,75 | 17,00 | 12,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 416,000 | 5 | 27,75 | 7,50 | 25,00 | 12,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 397,900 | 6 | 16,25 | 10,00 | 34,00 | 10,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 417,100 | 8 | 26,75 | 11,25 | 25,50 | 5,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 395,800 | 6 | 35,00 | 6,50 | 26,25 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 381,950 | 6 | 28,75 | --- | 28,25 | 8,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 461,389 | 11 | 36,25 | 19,00 | 6,00 | --- |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 378,450 | 4 | 31,25 | 16,75 | 10,50 | 2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 395,900 | 5 | 27,25 | 9,75 | 10,00 | 2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 287,500 | 12 | 30,00 | 15,00 | 10,50 | 6,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 420,100 | 8 | 28,00 | 10,50 | 18,50 | --- |
UFUK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 373,050 | 9 | 29,00 | 15,25 | 11,25 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 433,550 | 11 | 24,75 | 9,25 | 17,00 | 1,50 |
ÇAĞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 412,750 | 12 | 18,00 | 8,25 | 14,50 | 3,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 405,426 | 31 | 22,50 | 9,50 | 2,75 | 2,00 |
AVRASYA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 394,050 | 7 | 20,50 | 10,25 | 1,50 | 3,50 |
SİİRT ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 361,400 | 41 | 19,50 | 9,50 | 5,25 | 1,75 |
KARABÜK ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 307,150 | 72 | 26,25 | 10,00 | 0,25 | 0,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 380,500 | 62 | 14,25 | 10,50 | 4,25 | 1,50 |
GİRESUN ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 411,900 | 72 | 15,00 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
SİİRT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) | Devlet | 265,450 | 41 | 16,25 | 14,00 | --- | 1,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 371,950 | 62 | 15,50 | 9,50 | 0,50 | 1,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 393,750 | 21 | 16,00 | 9,00 | -1,75 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 379,900 | 103 | 15,00 | 9,00 | --- | 0,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 424,150 | 6 | 11,50 | 5,50 | 6,00 | --- |
KARABÜK ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) | Devlet | 320,834 | 67 | 16,75 | 8,00 | 1,50 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 326,100 | 65 | 13,25 | 9,75 | 2,50 | --- |
MUNZUR ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 348,150 | 47 | 16,50 | 4,50 | 4,50 | -0,25 |
GİRESUN ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) | Devlet | 332,451 | 41 | 13,75 | 9,50 | 0,75 | 0,75 |
KASTAMONU ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 333,334 | 62 | 14,50 | 13,75 | 2,00 | -1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,000 | 59 | 11,75 | 14,00 | -1,00 | -1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 385,137 | 93 | 9,25 | 8,25 | -1,00 | 4,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 326,100 | 34 | 9,00 | 7,50 | 3,50 | 2,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 329,800 | 34 | 18,00 | 2,50 | --- | --- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) | Devlet | 373,300 | 103 | 9,50 | 6,25 | -0,25 | 1,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,175 | 46 | 8,50 | 8,50 | 0,75 | --- |
MUNZUR ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 324,350 | 52 | 7,75 | 7,00 | 1,00 | 2,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 314,300 | 25 | 9,25 | 6,50 | 2,00 | --- |
ARDAHAN ÜNİV. - (İngilizce) | Devlet | 279,800 | 52 | 11,00 | 7,75 | --- | --- |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 319,300 | 8 | 9,50 | 8,00 | -0,25 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 327,100 | 9 | 7,75 | 6,75 | 2,00 | --- |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 274,750 | 1 | 8,75 | 10,25 | -1,75 | --- |
AVRASYA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 276,900 | 8 | 12,75 | 5,25 | -1,25 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 308,100 | 34 | 8,25 | 7,50 | -0,25 | -0,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) | Devlet | 307,000 | 93 | 15,00 | 6,75 | -1,75 | 0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 273,500 | 25 | 6,25 | 7,50 | --- | 1,25 |
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 340,150 | 30 | 10,00 | 9,00 | 0,25 | -1,00 |
UFUK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 275,600 | 37 | 13,25 | 4,75 | --- | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 348,400 | 25 | 5,50 | 10,75 | --- | -0,50 |
ÇAĞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 390,650 | 43 | 11,50 | 3,75 | 2,25 | -1,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 306,500 | 19 | 11,75 | 4,00 | --- | --- |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.