2021 Yapı Denetimi için kaç net gerekli? Yapı Denetimi kaç net gerekmektedir? Yapı Denetimi kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Yapı Denetimi bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 392,500 | 8 | 16,25 | 15,00 | 2,25 | --- |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,200 | 62 | 15,75 | 6,50 | 6,50 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 339,850 | 72 | 17,50 | 8,25 | 1,00 | 0,75 |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 317,600 | 52 | 18,00 | 5,00 | 0,25 | 0,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,950 | 26 | 14,00 | 5,75 | 1,25 | -0,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 361,152 | 62 | 13,75 | 6,75 | --- | -1,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 351,300 | 47 | 11,25 | 10,25 | 3,00 | --- |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 285,650 | 36 | 9,75 | 10,50 | -1,00 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 394,800 | 41 | 6,00 | 4,50 | --- | 5,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 297,448 | 52 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 360,135 | 13 | 8,50 | 7,50 | -0,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 306,450 | 41 | 8,75 | 6,25 | 0,25 | 2,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 312,428 | 52 | 9,25 | --- | 7,75 | --- |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 286,667 | 21 | 10,00 | 5,75 | 1,25 | --- |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 292,200 | 11 | 6,50 | 6,50 | 1,50 | 1,25 |
SAMSUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 276,179 | 41 | 8,25 | 6,00 | 0,75 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 294,200 | 23 | 4,25 | 8,75 | -0,50 | 2,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 268,450 | 22 | 3,50 | 7,75 | 3,75 | --- |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 252,078 | 13 | 8,75 | 6,50 | 0,50 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 291,900 | 17 | 18,50 | 4,00 | -0,75 | -1,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 352,400 | 32 | 13,25 | 5,25 | --- | --- |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,250 | 24 | 12,50 | 7,25 | -1,75 | 0,25 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 277,000 | 20 | 11,25 | 4,25 | 2,75 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 282,850 | 5 | 5,50 | 7,00 | 5,00 | -0,25 |
BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,400 | 36 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 3,00 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 322,850 | 22 | 5,00 | 6,25 | 1,75 | 2,50 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 314,550 | 25 | 7,25 | 8,50 | -0,75 | 0,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 296,300 | 15 | 3,50 | 12,50 | 1,00 | -2,00 |
KAYSERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 290,800 | 37 | 3,75 | 8,75 | -1,00 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 313,400 | 30 | 7,25 | 8,75 | -0,50 | -0,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 305,400 | 20 | 0,50 | 6,50 | 6,00 | 2,00 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Yapı Denetimi bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Yapı Denetimi kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.