2021 Yerel Yönetimler için kaç net gerekli? Yerel Yönetimler kaç net gerekmektedir? Yerel Yönetimler kazanmak için gerekli olan TYT-AYT 2021 Netleri aşağıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir.
2021 Yerel Yönetimler bölümü ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT netleri şu şekildedir.Üniversite | Türü | Ortaöğretim Başarı Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,350 | 62 | 20,25 | 11,25 | --- | 3,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 338,550 | 72 | 17,00 | 10,50 | 1,50 | 0,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 317,550 | 62 | 13,50 | 9,75 | 2,25 | 0,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 367,550 | 62 | 11,25 | 10,00 | -0,25 | 2,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,950 | 57 | 12,75 | 9,50 | 1,00 | 0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 363,850 | 52 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 0,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 373,046 | 52 | 8,25 | 9,00 | --- | 1,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 357,465 | 82 | 10,00 | 7,50 | 1,00 | --- |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,600 | 67 | 10,75 | 6,25 | 2,50 | -0,25 |
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 377,050 | 52 | 14,00 | 2,50 | -1,00 | 2,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 273,237 | 2 | 6,00 | 12,25 | 0,75 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 338,700 | 47 | 3,25 | 12,25 | --- | 2,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 317,100 | 41 | 12,25 | 5,00 | -1,00 | 2,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 258,450 | 52 | 13,25 | 8,75 | -0,75 | -0,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 331,860 | 62 | 8,25 | 7,75 | 0,25 | 1,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,738 | 52 | 14,75 | 5,50 | -0,50 | 0,25 |
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 280,300 | 62 | 10,00 | 8,25 | 0,25 | 1,00 |
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 330,921 | 62 | 12,25 | 5,75 | -0,25 | -0,50 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 303,800 | 2 | 7,00 | 10,50 | -0,75 | 0,75 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 332,050 | 62 | 5,00 | 3,25 | 7,50 | 1,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 302,150 | 52 | 12,50 | 4,75 | -0,50 | 1,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 293,800 | 52 | 12,50 | 4,75 | 0,75 | -0,25 |
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 323,682 | 52 | 10,00 | 7,00 | -2,25 | 0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 304,350 | 4 | 11,25 | 5,50 | -0,50 | -0,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,000 | 22 | 9,75 | 5,50 | 0,25 | --- |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 293,500 | 52 | 3,75 | 9,25 | 1,50 | 0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 301,450 | 7 | 7,00 | 8,75 | -1,00 | 0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 271,710 | 5 | 11,50 | 5,00 | --- | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 254,167 | 5 | 5,25 | 8,75 | 1,25 | 1,25 |
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 279,750 | 13 | 5,00 | 10,00 | 0,50 | -0,25 |
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,900 | 8 | 8,50 | 5,50 | 1,50 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 287,849 | 7 | 5,75 | 10,50 | -1,50 | -0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 271,008 | 14 | 5,25 | 11,00 | -0,75 | -0,50 |
UŞAK ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 280,050 | 41 | 11,00 | 9,50 | -0,50 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 260,500 | 40 | 4,75 | 5,00 | 6,00 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 274,550 | 31 | 10,25 | 4,75 | -0,25 | 0,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 266,950 | 20 | 6,75 | 8,75 | -0,75 | --- |
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 310,600 | 10 | 19,50 | -1,25 | 1,00 | --- |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,000 | 29 | 8,50 | 6,50 | 3,50 | -1,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 326,200 | 5 | 5,50 | 8,50 | 1,75 | 1,50 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 307,100 | 10 | 13,50 | 4,00 | 1,00 | -0,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 375,700 | 17 | 9,50 | 4,25 | 1,50 | 1,50 |
FIRAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 288,350 | 19 | 9,00 | 8,75 | -1,00 | 0,75 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 298,500 | 4 | 8,75 | 6,00 | 0,75 | 1,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 348,750 | 21 | 11,00 | 3,25 | --- | 1,50 |
YALOVA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 285,850 | 17 | 12,50 | 5,50 | --- | -1,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 320,300 | 28 | 10,75 | 2,50 | 3,00 | --- |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 370,350 | 6 | 8,75 | -0,50 | 8,75 | -1,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 344,900 | 69 | 12,00 | 8,00 | -2,25 | -2,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 260,550 | 58 | 3,50 | 1,75 | 10,00 | 1,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 342,650 | 10 | 5,25 | 9,50 | --- | --- |
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 283,750 | 51 | 10,00 | 6,25 | -1,75 | 0,75 |
Yukarıdaki tabloda güncel 2 yıllık Yerel Yönetimler bölümüne Yerleşen Son Kişi Başarı Puanı ve Yerel Yönetimler kazanmak için gereken TYT - AYT netleri verilmiştir.