2021 Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 110 | 448,72620 | 55.652 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 446,04107 | 58.014 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 444,96101 | 58.968 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 439,97737 | 63.335 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 439,05674 | 64.156 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 437,55758 | 65.445 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 436,25201 | 66.555 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 436,00705 | 66.779 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 434,96856 | 67.705 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 434,15928 | 68.435 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 425,38331 | 76.049 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 424,99174 | 76.383 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 416,66332 | 83.908 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 100 | 416,54982 | 83.999 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 413,43482 | 86.886 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 413,01394 | 87.248 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 407,44304 | 92.521 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 407,33776 | 92.609 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 405,87283 | 94.002 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 405,69211 | 94.174 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 400,66231 | 99.046 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 400,30506 | 99.406 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 398,15842 | 101.481 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 397,11249 | 102.518 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 396,98758 | 102.678 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 396,57520 | 103.068 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 393,03049 | 106.636 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 392,70088 | 106.995 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 392,09759 | 107.612 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 389,62588 | 110.194 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 387,97249 | 111.950 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 380,75143 | 119.816 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 378,62607 | 122.291 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 378,09937 | 122.879 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 377,37649 | 123.706 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 374,42170 | 127.202 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 374,22551 | 127.452 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 371,42329 | 130.716 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 370,26517 | 132.109 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 370,24935 | 132.137 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 369,92672 | 132.515 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 369,01642 | 133.631 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 367,56037 | 135.431 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 22 | 367,38674 | 135.653 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 367,06699 | 136.048 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 366,94507 | 136.176 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 366,86235 | 136.276 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 362,93221 | 141.328 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 360,65789 | 144.372 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 360,59626 | 144.464 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 360,46593 | 144.622 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 359,78910 | 145.441 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 359,24787 | 146.210 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 357,50822 | 148.456 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 354,81239 | 152.211 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 353,01308 | 154.721 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 351,15613 | 157.248 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 348,08152 | 161.668 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 346,86203 | 163.542 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 346,18231 | 164.560 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 344,38210 | 167.320 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 344,04867 | 167.789 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 343,01788 | 169.477 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 342,27555 | 170.657 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 340,95834 | 172.700 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 339,57850 | 174.888 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 339,11819 | 175.653 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 338,84702 | 176.098 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 337,89481 | 177.631 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 336,61705 | 179.765 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 335,02389 | 182.445 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 333,86822 | 184.479 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 328,16734 | 194.465 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 324,68532 | 200.943 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 324,36784 | 201.579 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 321,36084 | 207.407 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 320,38593 | 209.336 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 40 | 319,15035 | 211.761 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 315,50875 | 219.136 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 315,42689 | 219.314 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 315,27248 | 219.638 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 313,76555 | 222.812 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 310,95348 | 228.872 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 308,95765 | 233.221 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 307,84547 | 235.738 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 305,43936 | 241.355 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 304,52520 | 243.458 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 304,11516 | 244.453 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 302,85682 | 247.500 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 301,31719 | 251.193 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 299,34275 | 256.111 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 298,14833 | 259.075 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 298,07132 | 259.275 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 295,56834 | 265.721 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 294,97912 | 267.304 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 293,05068 | 272.392 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 292,60021 | 273.602 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 292,38318 | 274.168 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 291,94781 | 275.323 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 290,90547 | 278.162 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 288,64725 | 284.399 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 288,28218 | 285.403 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 282,94448 | 300.785 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 282,14335 | 303.243 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 281,62951 | 304.758 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 281,01106 | 306.690 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 28 | 280,60668 | 307.876 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 280,46950 | 308.307 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 280,30362 | 308.796 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 279,84559 | 310.229 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 277,43872 | 317.819 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 50 | 275,29709 | 324.733 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 40 | 274,26067 | 328.060 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 274,02972 | 328.830 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 272,94707 | 332.504 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 271,62270 | 337.219 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 271,22865 | 338.576 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 271,12684 | 338.945 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 270,97169 | 339.470 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 23 | 269,63144 | 344.224 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 269,02487 | 346.413 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 267,85329 | 350.656 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 265,21575 | 360.572 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 25 | 264,58805 | 362.994 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 25 | 262,61348 | 370.832 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 262,22142 | 372.345 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 33 | 261,46171 | 375.372 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 260,17764 | 380.527 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 258,74573 | 386.420 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 258,42075 | 387.785 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 257,29231 | 392.627 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 29 | 257,17770 | 393.140 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 19 | 255,54617 | 400.103 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 254,35429 | 405.358 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 11 | 252,42175 | 414.096 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 252,40351 | 414.181 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 250,70534 | 422.078 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 250,35626 | 423.733 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 248,25911 | 433.942 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 11 | 248,21593 | 434.141 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 247,51796 | 437.537 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 15 | 246,97320 | 440.266 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 4 | 245,91876 | 445.633 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 16 | 244,35922 | 453.535 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 15 | 243,19706 | 459.736 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 28 | 243,12507 | 460.048 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 26 | 243,06245 | 460.397 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 240,63252 | 473.524 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 1 | 240,45472 | 474.486 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 240,17992 | 475.970 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 239,99275 | 477.015 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 13 | 239,98450 | 477.071 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 238,19159 | 487.078 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 237,54920 | 490.772 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 236,53790 | 496.718 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 236,12487 | 499.128 |
