2021 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı (ÜA) | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 352,41329 | 126.791 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 348,98172 | 134.953 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 60 | 344,42571 | 146.249 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 45 | 339,53596 | 159.095 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 336,19108 | 168.141 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 336,18845 | 168.147 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 331,72579 | 180.874 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 330,52598 | 184.425 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 330,43074 | 184.730 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 330,28378 | 185.134 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 330,27193 | 185.167 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 329,38376 | 187.756 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 4 | 327,87815 | 192.304 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 40 | 327,27793 | 194.099 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 327,01379 | 194.946 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 55 | 326,28269 | 197.223 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 326,09155 | 197.834 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 322,01481 | 210.603 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 55 | 320,88222 | 214.314 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 320,42862 | 215.827 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 320,36369 | 216.034 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 318,60759 | 221.784 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 318,41135 | 222.450 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 318,13637 | 223.360 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 317,59045 | 225.195 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 317,49190 | 225.549 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 315,46854 | 232.454 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 314,94307 | 234.292 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 40 | 313,93808 | 237.921 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 313,76642 | 238.566 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 313,60583 | 239.151 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 309,99541 | 252.265 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 309,23439 | 255.096 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 309,09726 | 255.610 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 60 | 307,75407 | 260.739 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 307,22612 | 262.738 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 50 | 306,21941 | 266.559 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 304,96749 | 271.486 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 301,12305 | 287.113 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 298,63706 | 297.607 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 293,34992 | 321.006 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 4 | 289,32496 | 339.865 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 266,21544 | 468.441 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 261,23732 | 501.431 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 253,24147 | 558.582 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 249,37906 | 588.721 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 73 | 247,74329 | 601.605 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 1400 | 244,93690 | 624.721 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 3 | 242,40401 | 645.979 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 241,24402 | 656.073 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 235,37646 | 708.772 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 235,31091 | 709.406 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 17 | 230,64875 | 755.212 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 229,40189 | 767.825 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 225,55081 | 809.299 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 1500 | 223,47163 | 833.180 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 222,22137 | 847.857 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 219,14394 | 883.982 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 218,18430 | 894.872 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 21 | 212,12137 | 952.234 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 208,45352 | 972.598 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 207,95805 | 974.540 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 46 | 205,83344 | 980.610 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 203,97030 | 983.846 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 193,75634 | 995.633 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 192,30050 | 997.013 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Yukarıdaki tabloda güncel ÖSYM YÖK YKS TYT 2021 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları listesi verilmiştir.