2021 Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 519,52985 | 5.889 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 505,33035 | 12.520 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 503,06609 | 13.800 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140 | 497,40744 | 17.354 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 495,03402 | 18.928 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 493,98163 | 19.624 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 493,25030 | 20.116 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 492,89026 | 20.370 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160 | 492,33145 | 20.774 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 491,45747 | 21.372 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 130 | 490,59629 | 21.984 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140 | 490,49886 | 22.052 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 130 | 489,77175 | 22.561 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 489,55612 | 22.714 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 489,31062 | 22.880 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 489,25871 | 22.911 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 488,69864 | 23.305 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 488,10088 | 23.746 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 488,07994 | 23.766 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 487,75387 | 24.001 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 487,50119 | 24.188 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 60 | 487,48999 | 24.194 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 487,44450 | 24.224 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 487,26630 | 24.352 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 487,18114 | 24.411 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 486,69925 | 24.752 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 486,64465 | 24.801 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 486,53694 | 24.880 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 486,05231 | 25.220 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 40 | 486,03949 | 25.228 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 485,84210 | 25.372 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 485,52836 | 25.587 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 485,12026 | 25.906 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 484,60454 | 26.284 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 484,24535 | 26.553 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 484,24159 | 26.555 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 483,77832 | 26.932 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 483,76856 | 26.943 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 483,73595 | 26.962 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 483,38056 | 27.215 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 483,34471 | 27.251 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 482,78954 | 27.681 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 18 | 482,60765 | 27.815 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 482,40678 | 27.958 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 482,36733 | 27.982 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 482,15118 | 28.156 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 482,08117 | 28.214 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 481,52891 | 28.622 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 481,47237 | 28.666 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 481,28898 | 28.804 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 481,22804 | 28.845 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 481,19799 | 28.868 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 481,09647 | 28.951 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 481,06074 | 28.982 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 480,91907 | 29.090 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 480,76869 | 29.201 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 480,73901 | 29.230 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 480,61900 | 29.309 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 479,97294 | 29.862 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 479,68170 | 30.066 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 479,65601 | 30.093 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 479,64065 | 30.100 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 479,55832 | 30.164 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 479,48709 | 30.204 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 478,85570 | 30.675 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 478,78867 | 30.735 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 478,38423 | 31.040 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 478,35780 | 31.069 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 478,33144 | 31.094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 477,95313 | 31.350 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 477,89830 | 31.388 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 477,86685 | 31.410 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 477,63966 | 31.596 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 477,40934 | 31.768 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 476,96427 | 32.144 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 476,79926 | 32.296 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 476,58433 | 32.506 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 476,56729 | 32.516 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 476,52371 | 32.546 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 476,50702 | 32.565 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 476,36078 | 32.678 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 476,14474 | 32.829 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 476,12440 | 32.843 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 476,09514 | 32.871 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 476,04965 | 32.901 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 475,99031 | 32.951 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 475,83469 | 33.079 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 475,70925 | 33.190 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 475,36207 | 33.468 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 475,25270 | 33.541 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 475,01932 | 33.739 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 474,95238 | 33.793 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 474,58862 | 34.048 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 474,32572 | 34.230 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 473,70474 | 34.742 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 473,68110 | 34.768 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 473,67958 | 34.769 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 473,34156 | 35.029 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 472,47373 | 35.730 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 472,16506 | 35.965 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 472,13557 | 35.991 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 470,71069 | 37.161 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 82 | 469,48149 | 38.148 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 469,34305 | 38.264 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 468,76371 | 38.723 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 468,68874 | 38.786 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 468,17388 | 39.186 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 467,13560 | 39.993 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 465,93977 | 40.980 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 465,71338 | 41.182 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 465,24581 | 41.578 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Diş Hekimliği | SAY | 15 | 464,73040 | 42.014 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 16 | 462,70168 | 43.706 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 461,71027 | 44.530 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 37 | 460,83614 | 45.239 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 460,49740 | 45.509 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 48 | 454,54229 | 50.623 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 454,28891 | 50.854 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 453,99244 | 51.113 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 453,62908 | 51.414 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 50 | 452,63052 | 52.310 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 449,03500 | 55.392 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 32 | 448,82451 | 55.572 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 59 | 445,48077 | 58.532 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 59 | 445,41845 | 58.588 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 444,26267 | 59.575 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 443,97049 | 59.843 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 37 | 443,69231 | 60.079 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 442,53974 | 61.072 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 440,96723 | 62.477 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 35 | 433,97159 | 68.600 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 39 | 432,89772 | 69.513 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 42 | 432,45734 | 69.917 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 430,55034 | 71.527 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 429,17983 | 72.751 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 51 | 428,12503 | 73.708 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 423,88470 | 77.337 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 19 | 423,79249 | 77.412 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 33 | 422,46830 | 78.575 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 68 | 422,13880 | 78.870 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 23 | 421,98580 | 79.005 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 50 | 421,68899 | 79.294 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 421,62595 | 79.360 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 80 | 421,51811 | 79.449 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 81 | 421,20907 | 79.724 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 68 | 421,14676 | 79.784 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 61 | 421,13849 | 79.793 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 50 | 421,01224 | 79.891 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 59 | 420,97939 | 79.921 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 420,97617 | 79.923 |
Yukarıdaki tabloda güncel ÖSYM YÖK YKS TYT 2021 Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları listesi verilmiştir.