2021 Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı (ÜA) | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 350,44783 | 158.240 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 344,15666 | 167.629 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 340,69551 | 173.104 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 337,88123 | 177.660 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 120 | 332,75065 | 186.358 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 332,53210 | 186.737 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 330,78837 | 189.788 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 328,55950 | 193.753 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 327,79817 | 195.157 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 327,67078 | 195.377 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 324,91418 | 200.503 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 324,34401 | 201.626 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 323,94992 | 202.396 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 323,73184 | 202.789 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 323,54714 | 203.139 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 322,52929 | 205.038 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 322,08863 | 205.900 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 321,58202 | 206.961 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 321,34968 | 207.434 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 321,03615 | 208.024 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 320,33871 | 209.424 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 319,60063 | 210.862 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 319,56067 | 210.951 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 319,51533 | 211.025 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 319,27790 | 211.521 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 319,20410 | 211.661 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 318,58967 | 212.895 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 318,36188 | 213.361 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 317,69369 | 214.691 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 316,94378 | 216.224 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 316,20112 | 217.688 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 316,13998 | 217.822 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 315,73024 | 218.714 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 315,44153 | 219.269 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 315,01385 | 220.185 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 314,49713 | 221.260 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 314,32694 | 221.607 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 314,11456 | 222.045 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 314,09182 | 222.092 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 313,75740 | 222.830 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 312,42575 | 225.733 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 312,18793 | 226.231 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 312,17797 | 226.260 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 311,52940 | 227.663 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 311,49260 | 227.743 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 311,03583 | 228.675 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 311,03321 | 228.679 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 310,96649 | 228.842 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 40 | 310,74032 | 229.369 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 310,22339 | 230.470 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 310,19011 | 230.536 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 310,04599 | 230.830 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 309,77637 | 231.425 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 309,54235 | 231.921 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 308,75918 | 233.656 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 308,73549 | 233.709 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 308,59326 | 234.017 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 307,67484 | 236.123 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 306,15756 | 239.640 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 25 | 294,02759 | 269.846 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 288,19045 | 285.656 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 287,89846 | 286.516 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 280,36348 | 308.621 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 277,35548 | 318.118 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 271,90384 | 336.176 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 271,56669 | 337.415 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 266,02988 | 357.490 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 265,26837 | 360.364 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 259,26532 | 384.262 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 258,84665 | 386.003 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 255,80438 | 398.995 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 247,45162 | 437.856 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 36 | 246,53565 | 442.486 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 245,10932 | 449.740 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 243,29810 | 459.187 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 242,98487 | 460.818 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 240,04480 | 476.716 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 232,89845 | 518.816 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 9 | 223,03116 | 592.839 |
Yukarıdaki tabloda güncel ÖSYM YÖK YKS TYT 2021 Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları listesi verilmiştir.