2021 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı (ÜA) | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 439,58314 | 2.449 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 3 | 436,54612 | 2.762 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 431,29862 | 3.434 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 427,10224 | 4.062 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 6 | 418,00509 | 5.930 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 417,35502 | 6.095 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,16482 | 8.864 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 7 | 404,43758 | 10.317 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 404,27095 | 10.393 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 402,22442 | 11.318 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 401,96959 | 11.455 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,91959 | 11.912 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 400,67324 | 12.016 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,33550 | 12.173 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,64472 | 12.500 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 397,18208 | 13.718 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 396,01102 | 14.328 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 395,94253 | 14.374 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,71916 | 15.031 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,23389 | 15.338 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,20354 | 15.359 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,87626 | 15.555 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,81736 | 16.831 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 391,02721 | 17.346 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,00805 | 17.360 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 389,44937 | 18.378 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 389,35135 | 18.441 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 389,29841 | 18.481 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 389,00251 | 18.670 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,51505 | 18.994 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 11 | 388,45975 | 19.032 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 387,89377 | 19.388 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 387,81205 | 19.445 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,74800 | 19.479 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,56066 | 19.616 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 385,66559 | 20.943 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 55 | 385,52408 | 21.037 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 385,44093 | 21.086 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,32731 | 21.981 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,32455 | 21.984 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 383,81810 | 22.362 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,69045 | 22.477 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,56482 | 22.582 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 383,43042 | 22.675 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,40938 | 22.693 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,39973 | 22.705 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 9 | 383,31410 | 22.778 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,64935 | 23.301 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,32612 | 23.553 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 6 | 382,29722 | 23.579 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 20 | 381,55277 | 24.211 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 9 | 381,35249 | 24.358 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 381,06263 | 24.614 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,89489 | 24.750 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 380,87289 | 24.766 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,10644 | 25.447 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,71482 | 25.746 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,63578 | 25.817 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 379,54118 | 25.890 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,45350 | 25.970 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,84452 | 26.507 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,65686 | 26.678 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,61506 | 26.726 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,60871 | 26.731 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 378,28370 | 27.020 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,62623 | 27.553 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,37608 | 27.788 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,90536 | 28.223 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,86598 | 28.261 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,83085 | 28.302 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,57717 | 28.547 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 376,55927 | 28.562 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,37902 | 28.734 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,04970 | 29.074 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 375,65585 | 29.435 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,06614 | 29.999 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,99053 | 30.070 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,32472 | 30.727 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 6 | 371,35124 | 33.842 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 367,43087 | 38.230 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 7 | 362,39479 | 44.704 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 362,07665 | 45.143 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 20 | 361,02264 | 46.586 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 355,96991 | 54.333 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 14 | 354,10779 | 57.288 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 351,01397 | 62.591 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 348,03017 | 68.003 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 345,77581 | 72.351 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 342,36490 | 79.333 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 340,52542 | 83.295 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SÖZ | 30 | 337,78541 | 89.540 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 335,50036 | 94.990 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 326,01816 | 120.553 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 325,21349 | 122.943 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 322,63720 | 130.805 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 317,74950 | 146.498 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 25 | 317,69727 | 146.683 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 317,49938 | 147.349 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 311,06193 | 170.161 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 303,03024 | 202.230 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 298,36549 | 222.585 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 296,60102 | 230.644 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 292,79986 | 248.512 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 289,54305 | 264.278 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 287,09426 | 276.831 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 285,52098 | 285.073 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 285,36628 | 285.865 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 12 | 283,75882 | 294.401 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 282,94674 | 298.709 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 282,88093 | 299.068 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 282,80558 | 299.454 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 1 | — | — |
Yukarıdaki tabloda güncel ÖSYM YÖK YKS TYT 2021 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları listesi verilmiştir.