2021 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı (ÜA) | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 5 | 447,18513 | 1.852 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 435,86352 | 2.842 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 5 | 431,95454 | 3.347 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 9 | 424,54585 | 4.505 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,66933 | 5.305 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 419,20824 | 5.643 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 418,31912 | 5.844 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 417,28213 | 6.112 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 413,23044 | 7.186 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 411,73805 | 7.639 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 411,02714 | 7.857 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 410,27582 | 8.140 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 409,55365 | 8.375 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 408,50926 | 8.737 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,36721 | 8.794 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,98048 | 8.924 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,37727 | 9.154 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 405,72790 | 9.782 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 402,94191 | 10.986 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 23 | 402,87788 | 11.017 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 401,91616 | 11.483 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,65248 | 11.581 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,32288 | 11.714 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 400,65027 | 12.031 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,08871 | 12.297 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,01850 | 12.337 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398,96843 | 12.799 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 398,01455 | 13.300 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 397,85627 | 13.369 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,41977 | 13.612 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,39342 | 13.625 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 396,72538 | 13.961 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 396,46343 | 14.105 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 394,46858 | 15.186 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,27697 | 15.307 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,71583 | 15.655 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,49358 | 15.801 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,81257 | 16.236 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 392,72500 | 16.284 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 392,05828 | 16.687 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,86077 | 16.795 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,72374 | 20.898 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,65908 | 20.950 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 13 | 383,70854 | 22.459 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 381,24735 | 24.446 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 5 | 379,11195 | 26.277 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 6 | 378,27973 | 27.023 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 377,72924 | 27.473 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 369,40539 | 35.971 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 366,12922 | 39.869 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 359,64307 | 48.662 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 358,14582 | 50.948 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 354,06583 | 57.361 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 349,26655 | 65.701 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 348,69853 | 66.779 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 343,62183 | 76.761 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 29 | 339,18235 | 86.314 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 329,69107 | 110.278 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 326,32936 | 119.638 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 317,31079 | 147.978 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 314,86084 | 156.402 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 314,44663 | 157.902 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 312,05951 | 166.471 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 307,78022 | 182.972 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 300,41887 | 213.585 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 287,83927 | 273.033 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 6 | 283,04563 | 298.163 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 282,72815 | 299.854 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SÖZ | 8 | — | — |
Yukarıdaki tabloda güncel ÖSYM YÖK YKS TYT 2021 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları listesi verilmiştir.