2021 Siyasal Bilimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Siyasal Bilimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Siyasal Bilimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı (ÜA) | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 463,69915 | 3.966 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 440,61072 | 8.709 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 415,01419 | 20.813 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 410,57900 | 24.582 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 398,30188 | 38.556 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 397,09558 | 40.209 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 370,63696 | 86.678 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 361,32403 | 106.389 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 360,79645 | 107.546 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60 | 357,56348 | 114.934 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 353,32226 | 124.635 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 348,94508 | 135.053 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 345,63463 | 143.236 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 344,87701 | 145.166 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 340,11191 | 157.613 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 336,64974 | 166.869 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 335,02127 | 171.413 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 333,18582 | 176.663 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 332,74050 | 177.947 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 331,26966 | 182.233 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 326,93458 | 195.203 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | 322,33975 | 209.563 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 321,02081 | 213.837 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 320,29320 | 216.263 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 100 | 318,98259 | 220.543 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 318,47514 | 222.229 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 318,27436 | 222.898 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | 313,86244 | 238.208 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 4 | 312,78735 | 242.117 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 308,82191 | 256.652 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 305,83869 | 268.087 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 304,13742 | 274.698 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 303,91065 | 275.601 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 302,60648 | 280.937 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 301,78535 | 284.328 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 301,63326 | 285.014 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 298,54736 | 298.006 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 295,42497 | 311.563 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 22 | 293,99623 | 317.989 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 290,31172 | 335.199 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 288,14879 | 345.542 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 287,23427 | 349.900 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 70 | 285,14429 | 360.259 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 100 | 285,13447 | 360.310 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 285,08521 | 360.577 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 284,39653 | 364.040 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 280,14184 | 386.359 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 25 | 276,29604 | 407.537 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 274,38034 | 418.502 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 70 | 269,45676 | 448.199 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 269,42259 | 448.419 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 269,21566 | 449.666 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 268,21579 | 455.846 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 266,70529 | 465.206 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | 264,67928 | 478.222 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 40 | 263,59776 | 485.440 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 262,48720 | 492.947 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 261,35008 | 500.642 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 261,29908 | 501.010 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 261,07265 | 502.537 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 50 | 259,54261 | 513.018 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 258,76955 | 518.464 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 257,35338 | 528.414 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 256,89264 | 531.772 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 255,51123 | 541.900 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 255,21821 | 543.993 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 254,33850 | 550.335 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 253,37307 | 557.598 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 252,21790 | 566.385 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | 252,18378 | 566.641 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 55 | 251,28658 | 573.571 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 250,94448 | 576.227 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 247,80902 | 601.102 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 246,37413 | 612.658 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 245,85354 | 617.009 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 243,64253 | 635.518 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 243,42612 | 637.349 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 239,92978 | 667.485 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 30 | 239,39082 | 672.310 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 239,00160 | 675.939 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 238,01748 | 684.742 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 237,99708 | 684.943 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 237,71422 | 687.456 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 235,87024 | 704.126 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 235,08786 | 711.472 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 45 | 234,05018 | 721.374 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 233,86561 | 723.139 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 232,65174 | 735.144 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 232,53544 | 736.269 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 232,20791 | 739.411 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 231,53550 | 746.164 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 231,47534 | 746.809 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 231,30565 | 748.513 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 229,87681 | 763.048 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 229,65715 | 765.287 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 227,92302 | 783.203 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 226,93172 | 793.851 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 226,88635 | 794.301 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 226,07002 | 803.333 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 225,92936 | 804.948 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 225,72371 | 807.311 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 300 | 225,58594 | 808.935 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 224,49180 | 821.245 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 224,25875 | 823.939 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 224,00012 | 827.050 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 223,94877 | 827.610 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 223,81370 | 829.179 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 223,54221 | 832.365 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 223,49242 | 832.934 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 223,05823 | 838.015 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 222,61314 | 843.212 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 222,17700 | 848.390 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 221,49313 | 856.424 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 221,21078 | 859.784 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 220,80100 | 864.691 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 220,65429 | 866.489 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 220,54222 | 867.791 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 219,92335 | 874.979 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 219,67050 | 877.859 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 30 | 219,39190 | 881.075 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 219,09473 | 884.556 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 218,35690 | 892.929 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 218,05155 | 896.378 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 217,17518 | 906.080 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 216,27753 | 915.570 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 41 | 215,69663 | 921.368 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 214,71706 | 930.809 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 214,70214 | 930.936 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 214,66781 | 931.254 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 214,21731 | 935.426 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 213,85304 | 938.670 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 900 | 213,54252 | 941.249 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 213,11843 | 944.724 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20 | 212,85751 | 946.783 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 211,82261 | 954.305 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 211,22293 | 958.316 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 210,43430 | 963.089 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 205,87352 | 980.524 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 201,85538 | 986.422 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 197,76879 | 990.975 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 197,74924 | 991.006 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 197,18577 | 991.696 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 196,24412 | 992.830 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 192,30500 | 997.009 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 192,19715 | 997.099 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 192,01658 | 997.240 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 191,91220 | 997.308 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20 | 191,39026 | 997.727 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 190,52279 | 998.297 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 189,68294 | 998.733 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 188,51835 | 999.107 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) (Ücretli) | EA | 1 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 6 | — | — |
Yukarıdaki tabloda güncel ÖSYM YÖK YKS TYT 2021 Siyasal Bilimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları listesi verilmiştir.