2021 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Lisans 4 yıllık Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite Adı (ÜA) | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2021 Taban Puanı | 2021 Başarı Sırası |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 358,39584 | 112.982 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 150 | 336,23164 | 168.026 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 336,02521 | 168.637 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 333,91041 | 174.579 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 331,88193 | 180.419 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 329,93877 | 186.126 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 328,52321 | 190.352 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 327,21511 | 194.297 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 325,59650 | 199.331 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 322,61754 | 208.689 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 318,85975 | 220.960 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 316,72564 | 228.102 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 313,73375 | 238.677 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 312,53455 | 243.010 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 312,15040 | 244.418 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 312,02829 | 244.868 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 311,09911 | 248.222 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 310,52140 | 250.309 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 308,14064 | 259.311 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 307,22737 | 262.732 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 306,97522 | 263.692 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 305,07480 | 271.063 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 303,89604 | 275.666 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 302,38358 | 281.842 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 302,15411 | 282.806 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 299,48564 | 293.971 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 299,41528 | 294.263 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 299,11705 | 295.510 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 298,63039 | 297.627 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 298,15970 | 299.671 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 297,67227 | 301.805 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 4 | 297,62143 | 302.049 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 297,52796 | 302.480 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 297,24795 | 303.644 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 40 | 296,87124 | 305.260 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 295,12370 | 312.902 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 292,98867 | 322.690 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 288,97283 | 341.596 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 287,07878 | 350.670 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 286,26421 | 354.643 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 285,68188 | 357.511 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 284,64488 | 362.794 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 282,63087 | 373.128 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 282,61446 | 373.217 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 60 | 281,44225 | 379.466 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 280,98668 | 381.916 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 278,35619 | 396.122 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 278,17993 | 397.043 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50 | 276,59698 | 405.860 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 276,20622 | 408.018 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 275,36392 | 412.812 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 273,84170 | 421.616 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 272,79625 | 427.815 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 271,78972 | 433.883 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 271,37836 | 436.318 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 271,27356 | 436.929 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 500 | 267,86320 | 458.038 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 267,33706 | 461.318 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 263,60617 | 485.380 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 262,77548 | 491.026 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 261,13267 | 502.136 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 259,70279 | 511.896 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | 256,66868 | 533.404 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 254,24388 | 551.043 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 247,31232 | 604.988 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 245,47353 | 620.159 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 245,25782 | 622.039 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 245,15015 | 622.894 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 244,64032 | 627.081 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 242,67709 | 643.619 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 242,09683 | 648.525 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) | EA | 100 | 241,56154 | 653.194 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 60 | 240,67967 | 660.978 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 40 | 239,85854 | 668.133 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 234,30279 | 718.921 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 68 | 232,10522 | 740.406 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 231,00078 | 751.587 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 40 | 229,69389 | 764.925 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 228,05508 | 781.823 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 227,34619 | 789.396 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 227,04509 | 792.624 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 3 | 223,59563 | 831.712 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 2 | 220,23727 | 871.338 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 1400 | 219,25314 | 882.700 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 218,54850 | 890.789 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 217,75994 | 899.681 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 213,50762 | 941.503 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 212,60398 | 948.653 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 211,35246 | 957.420 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 209,80278 | 966.545 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 208,44355 | 972.645 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 208,22607 | 973.505 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 207,27500 | 976.821 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 206,37461 | 979.334 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 197,30598 | 991.539 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 196,23264 | 992.845 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 196,05324 | 993.050 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 37 | 193,32286 | 996.107 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 189,22471 | 998.922 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 5 | — | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 1 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
Yukarıdaki tabloda güncel ÖSYM YÖK YKS TYT 2021 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları listesi verilmiştir.