Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları güncel olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda 2021 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları verilmiştir. ÖSYM YÖK-ATLAS TYT AYT (YKS) 2021 Taban Puanları, 2021 Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları güncel haliyle sunulmuştur.
2021 Önlisans 2 yıllık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 | Yer. 2021 | Taban Puanı 2021 | Başarı Sırası 2021 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 4+0 3+0 | Doldu-4 Doldu-3 | 261,24245 260,45488 | 803.876 752.961 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 5+0 3+0 | Doldu-5 Doldu-3 | 260,40153 255,64540 | 812.829 809.114 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 259,38290 252,70232 | 823.741 845.145 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 95+3 95+3 | Doldu-98 Doldu-98 | 253,69399 248,04605 | 885.651 903.628 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 247,48036 242,41724 | 956.825 975.917 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65+2 65+2 | Doldu-67 Doldu-67 | 242,39805 239,33019 | 1.016.639 1.015.338 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 40+1 | Doldu-41 Doldu-41 | 238,11667 234,65789 | 1.067.818 1.075.733 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 3+0 2+0 | Doldu-3 Doldu-2 | 237,40453 262,22590 | 1.076.409 733.012 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65+2 65+2 | Doldu-67 Doldu-67 | 233,67315 227,03073 | 1.121.919 1.179.668 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60+2 70+2 | Doldu-62 Doldu-72 | 231,79740 225,08583 | 1.145.437 1.207.250 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 75+2 70+2 | Doldu-77 Doldu-72 | 231,12016 228,03702 | 1.153.942 1.165.410 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55+2 55+2 | Doldu-57 Doldu-57 | 228,82419 225,54217 | 1.183.346 1.200.706 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55+2 55+2 | Doldu-57 Doldu-57 | 221,53661 218,50751 | 1.280.061 1.301.064 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 221,07888 218,38067 | 1.286.041 1.302.800 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65+2 65+2 | Doldu-67 Doldu-67 | 220,77385 219,61251 | 1.290.195 1.285.639 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45+2 45+2 | Doldu-47 Doldu-47 | 220,12672 218,31366 | 1.298.959 1.303.736 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 219,30417 217,12205 | 1.310.030 1.320.487 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 75+2 70+2 | Doldu-77 Doldu-72 | 217,22278 215,50420 | 1.337.689 1.343.044 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 50+2 | Doldu-62 Doldu-52 | 216,23034 212,40018 | 1.351.124 1.387.624 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80+2 80+2 | Doldu-82 Doldu-82 | 215,16117 216,61422 | 1.365.696 1.327.620 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65+2 65+2 | Doldu-67 Doldu-67 | 213,68934 211,47100 | 1.385.903 1.401.013 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 50+2 | Doldu-62 Doldu-52 | 213,61710 213,16441 | 1.386.818 1.376.730 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | Doldu-62 Doldu-62 | 212,78986 208,67070 | 1.398.035 1.442.088 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 40+1 | Doldu-41 Doldu-41 | 212,67887 212,44985 | 1.399.645 1.386.912 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 65+2 | Doldu-62 Doldu-67 | 211,80726 208,02903 | 1.411.645 1.451.644 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 40+1 | Doldu-41 Doldu-41 | 208,18914 209,76789 | 1.462.300 1.425.980 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 40+1 | Doldu-41 Doldu-41 | 207,58457 210,16611 | 1.470.895 1.420.030 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 207,57381 205,88803 | 1.471.059 1.483.968 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80+2 80+2 | Doldu-82 Doldu-82 | 207,54694 201,70731 | 1.471.431 1.548.002 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55+2 65+2 | Doldu-57 Doldu-67 | 206,49868 207,83262 | 1.486.223 1.454.609 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 206,10875 203,39587 | 1.491.732 1.522.065 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 65+2 | Doldu-72 Doldu-67 | 204,41814 208,94777 | 1.515.906 1.437.932 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 55+2 | Doldu-62 Doldu-57 | 204,39257 210,17895 | 1.516.264 1.419.853 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1000+25 1300+33 | Doldu-1.025 Doldu-1333 | 203,30575 195,29523 | 1.531.877 1.643.284 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 203,28744 201,24727 | 1.532.129 1.555.090 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MARDİN) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 203,17000 201,73690 | 1.533.889 1.547.559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 202,95003 204,91229 | 1.537.026 1.498.797 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 202,39399 201,10257 | 1.545.025 1.557.302 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 202,09033 207,10173 | 1.549.431 1.465.605 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80+2 90+3 | Doldu-82 Doldu-93 | 202,04125 199,87070 | 1.550.162 1.575.819 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80+2 80+2 | Doldu-82 Doldu-82 | 201,96321 202,62007 | 1.551.304 1.534.125 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55+2 55+2 | Doldu-57 Doldu-57 | 201,73450 201,49726 | 1.554.624 1.551.205 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 60+2 | Doldu-62 Doldu-62 | 201,47822 197,05438 | 1.558.391 1.618.111 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 70+2 | Doldu-62 Doldu-72 | 199,63073 200,51779 | 1.584.581 1.566.174 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 60+2 | Doldu-62 Doldu-62 | 199,16839 197,10848 | 1.591.187 1.617.296 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 199,06139 194,90343 | 1.592.731 1.648.694 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 60+2 | Doldu-52 Doldu-62 | 198,47679 197,27901 | 1.600.703 1.614.835 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65+2 65+2 | Doldu-67 Doldu-67 | 195,93430 193,57680 | 1.635.106 1.666.310 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 195,06807 196,48371 | 1.646.089 1.626.411 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 194,49539 199,09385 | 1.653.104 1.587.654 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35+1 35+1 | Doldu-36 Doldu-36 | 193,95184 184,86247 | 1.659.629 1.738.764 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150+4 — | Doldu-154 — | 192,75206 — | 1.673.217 — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 192,62446 195,88974 | 1.674.582 1.634.824 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 90+3 100+3 | Doldu-93 Doldu-103 | 192,25630 195,53011 | 1.678.445 1.639.906 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 — | Doldu-52 — | 192,25263 — | 1.678.490 — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80+2 80+2 | Doldu-82 Doldu-82 | 192,03255 193,04030 | 1.680.879 1.673.075 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 90+3 110+3 | Doldu-93 Doldu-113 | 191,82137 193,34571 | 1.683.025 1.669.288 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80+2 60+2 | Doldu-82 Doldu-62 | 191,79270 202,92640 | 1.683.322 1.529.312 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70+2 80+2 | Doldu-72 Doldu-82 | 191,79182 191,11913 | 1.683.333 1.695.072 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45+2 45+2 | Doldu-47 Doldu-47 | 191,59694 195,20207 | 1.685.268 1.644.635 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 60+2 | Doldu-62 Doldu-62 | 191,24625 186,66809 | 1.688.670 1.730.915 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 60+2 | Doldu-62 Doldu-62 | 190,79230 197,65803 | 1.693.024 1.609.216 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 60+2 | Doldu-62 Doldu-62 | 194,12332 | 1.695.603 1.659.304 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 50+2 | Doldu-41 Doldu-52 | 190,02767 188,52555 | 1.699.725 1.718.747 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 600+15 3000+75 | Doldu-615 Dolmadı-377 | 188,50850 — | 1.711.173 — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65+2 65+2 | Doldu-67 Doldu-67 | 188,26928 189,17813 | 1.712.798 1.713.534 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 188,14997 174,40752 | 1.713.587 1.755.899 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 187,66017 188,38877 | 1.716.538 1.719.768 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65+2 65+2 | Doldu-67 Doldu-67 | 187,31463 189,58747 | 1.718.546 1.710.019 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 40+1 | Doldu-41 Doldu-41 | 187,21001 192,00831 | 1.719.111 1.685.174 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 186,79746 187,77323 | 1.721.190 1.724.183 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 186,13733 192,03921 | 1.724.126 1.684.832 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 50+2 | Doldu-52 Doldu-52 | 185,85074 188,94681 | 1.725.272 1.715.373 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MARDİN) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45+2 45+2 | Doldu-47 Doldu-47 | 185,79730 188,08371 | 1.725.451 1.722.003 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45+2 45+2 | Doldu-47 Dolmadı-38 | 170,65153 — | 1.744.615 — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60+2 65+2 | Doldu-62 Doldu-67 | 168,84860 187,18397 | 1.745.346 1.728.002 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 60+2 | Dolmadı-18 Dolmadı-34 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 40+1 | Dolmadı-18 Dolmadı-18 | Dolmadı — | Dolmadı — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50+2 60+2 | Dolmadı-25 Dolmadı-38 | Dolmadı — | Dolmadı — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35+1 55+2 | Dolmadı-10 Dolmadı-19 | Dolmadı — | Dolmadı — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25+1 40+1 | Dolmadı-11 Dolmadı-14 | Dolmadı — | Dolmadı — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 40+1 | Dolmadı-19 Dolmadı-17 | Dolmadı — | Dolmadı — |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 60+2 | Dolmadı-35 Dolmadı-34 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 30+1 | Dolmadı-14 Dolmadı-13 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25+1 35+1 | Dolmadı-15 Dolmadı-13 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 50+2 | Dolmadı-23 Dolmadı-28 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25+1 30+1 | Dolmadı-9 Dolmadı-14 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 60+2 | Dolmadı-21 Dolmadı-37 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 17+0 8+0 | Dolmadı-8 Dolmadı-7 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 40+1 | Dolmadı-10 Dolmadı-17 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 30+1 | Dolmadı-4 Dolmadı-14 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 45+2 | Dolmadı-7 Dolmadı-15 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25+1 25+1 | Dolmadı-9 Dolmadı-10 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25+1 25+1 | Dolmadı-2 Dolmadı-11 | Dolmadı — | Dolmadı — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30+1 50+2 | Dolmadı-10 Dolmadı-14 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 60+2 | Dolmadı-23 Dolmadı-32 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30+1 35+1 | Dolmadı-16 Dolmadı-25 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 60+2 | Dolmadı-38 Dolmadı-52 | Dolmadı — | Dolmadı — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | Dolmadı-37 Doldu-52 | Dolmadı 188,07958 | Dolmadı 1.722.036 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60+2 55+2 | Dolmadı-56 Doldu-57 | Dolmadı 188,41022 | Dolmadı 1.719.623 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 40+1 | Dolmadı-7 Dolmadı-10 | Dolmadı — | Dolmadı — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20+1 20+1 | Dolmadı-5 Dolmadı-8 | Dolmadı — | Dolmadı — |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20+1 25+1 | Dolmadı-9 Dolmadı-5 | Dolmadı — | Dolmadı — |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MARDİN) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 40+1 | Dolmadı-13 Dolmadı-20 | Dolmadı — | Dolmadı — |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MARDİN) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20+1 20+1 | Dolmadı-7 Dolmadı-9 | Dolmadı — | Dolmadı — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55+2 55+2 | Dolmadı-54 Doldu-57 | Dolmadı — | Dolmadı — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 30+1 | Dolmadı-12 Dolmadı-13 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20+1 35+1 | Dolmadı-10 Dolmadı-13 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 50+2 | Dolmadı-28 Dolmadı-29 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20+1 25+1 | Dolmadı-5 Dolmadı-5 | Dolmadı — | Dolmadı — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 30+1 | Dolmadı-5 Dolmadı-10 | Dolmadı — | Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 24+0 — | Dolmadı-10 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25+0 4+0 | Dolmadı-3 Dolmadı-1 | Dolmadı — | Dolmadı — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 35+1 | Dolmadı-10 Dolmadı-17 | Dolmadı — | Dolmadı — |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 45+2 | Dolmadı-13 Dolmadı-24 | Dolmadı — | Dolmadı — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40+1 60+2 | Dolmadı-22 Dolmadı-23 | Dolmadı — | Dolmadı — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50+2 70+2 | Dolmadı-40 Dolmadı-50 | Dolmadı — | Dolmadı — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 50+2 | Dolmadı-7 Dolmadı-11 | Dolmadı — | Dolmadı — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30+1 40+1 | Dolmadı-13 Dolmadı-10 | Dolmadı — | Dolmadı — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45+2 45+2 | Dolmadı-19 Dolmadı-43 | Dolmadı — | Dolmadı — |
